Bara Funeraria
Raccolti130130 drop registrati
Oro per oggetto10valore base dell'API, non prezzo di mercato
Scene31luoghi in cui è caduto
Dove cade
Uccisioni necessarie è il numero medio di mostri uccisi in quella scena per ogni oggetto raccolto — più è basso, meglio è, quindi i posti migliori per farmare sono in cima. N/A significa che lì non è stata registrata alcuna uccisione di mostri, quindi non si può calcolare una media.
| Nome scena | Raccolti | Uccisioni necessarie |
|---|---|---|
| Mud | 2 | 487 |
| Novia_R6_BunkerC | 1 | 20.591 |
| Necropolis Barrens | 57 | 32.681 |
| Novia_R6_Hills03_01 | 4 | 36.757 |
| Novia_R7_Forest01_01 | 3 | 36.837 |
| Novia_R5_Hills02_Road | 2 | 59.255 |
| Novia_R2_Hills01_01 | 3 | 62.108 |
| Novia_R7_Forest02_01 | 9 | 71.431 |
| HiddenVale_Forest02_Tier3 | 1 | 83.426 |
| Novia_R7_Underground01_01 | 2 | 101.599 |
| Novia_R1_Forest04_01 | 12 | 106.616 |
| Novia_R3_Hills01_01 | 1 | 109.090 |
| Novia_R9_Hills01_01 | 2 | 130.179 |
| Novia_R6_Hills04_01 | 4 | 152.593 |
| Novia_R6_Volcanic01_02 | 1 | 152.810 |
| SolaceBridge | 2 | 164.986 |
| Novia_R4_Desert01_02 | 1 | 226.276 |
| Novia_R1_Swamp01_02 | 1 | 236.649 |
| Novia_R9_Forest01_Road | 1 | 310.321 |
| ShutteredEyeInterior | 1 | 318.166 |
| The Rise | 5 | 609.353 |
| Soltown Sewers | 1 | 697.532 |
| SolaceBridge_Starter | 1 | 742.834 |
| SiegeEncounter_Forest01_Road | 5 | 927.975 |
| KoboldBattleCamp2 | 1 | 1.009.375 |
| SiegeEncounter_Hills01_Road | 1 | 1.075.158 |
| Solania Catacombs | 1 | 1.225.437 |
| RandomEncounter_Plains01_Road | 1 | 1.238.954 |
| VertasPass | 2 | 1.514.686 |
| Novia_R5_Hills01_Road | 1 | 1.583.613 |
| Deep Ravenswood | 1 | 3.861.387 |
