Pícaro
Estadísticas de bajas de este monstruo del archivo público de registros del juego, de 30/4/2019 a 20/9/2026. El recuento de cazadores solo incluye a los jugadores con nombre; los jugadores llamados Anonymous mantienen sus estadísticas en privado.
- Alineamiento
- Hostile
- Categoría
- Humanoid
- Activo
- Always
- Nivel
- 5
- Salud
- 757 – 757
Los Ladrones son criaturas humanoides piratas hostiles.
Datos del bestiario de SotAwiki ↗ · traducción automática
Bajas — arrastra los tiradores para elegir un periodo1/4/2019 – 30/9/2026
Veces abatido343K342.535 bajas a manos de jugadores
Cazadores con nombre995jugadores que lo han abatido
Escenas3lugares donde ha caído
Jugadores abatidos209muertes que ha causado
Bajas a lo largo del tiempo
Mejores cazadores
| Jugador | Bajas | Última |
|---|---|---|
| Gestek zasada | 22.953 | 25/8/2020 |
| Danjal DeVersailles | 5641 | 19/1/2022 |
| Airmid | 4549 | 13/8/2025 |
| Scarlet Snow | 3423 | 31/10/2019 |
| Beazle Bobble | 3128 | 21/6/2023 |
| Aengus Piper | 2476 | 13/5/2024 |
| ShieldMaiden Elder | 2136 | 8/7/2022 |
| Oraan | 2109 | 9/11/2024 |
| Bronwen deSelby | 2055 | 6/11/2019 |
| Raelic | 2019 | 5/5/2020 |
| DrQK | 2015 | 21/8/2026 |
| Tomas Tallerin | 1716 | 2/8/2026 |
| Sephald DeMagencia | 1675 | 15/1/2023 |
| Scela Scurza | 1523 | 20/9/2026 |
| Janzik | 1447 | 25/8/2026 |
| Sentinel | 1119 | 7/6/2021 |
| Nerthus | 1083 | 6/7/2025 |
| Dido | 1073 | 29/12/2024 |
| Turk Key | 1045 | 15/10/2022 |
| Scormus Cuttstone | 1017 | 7/6/2023 |
Dónde muere
| Escena | Bajas |
|---|---|
| Novia_R11_Hills01_ElysiumMinesEntrance | 243.570 |
| Tenebris Harbor | 94.776 |
| Novia_R3_Island01_01 | 4189 |
Jugadores que ha abatido
| Jugador | Muertes | Última |
|---|---|---|
| Butchie | 10 | 7/2/2020 |
| Aengus Piper | 9 | 25/1/2022 |
| Gestek zasada | 7 | 5/5/2020 |
| Scarlet Snow | 7 | 2/9/2019 |
| Knox Luda | 5 | 26/10/2019 |
| Gelldar | 3 | 8/12/2019 |
| Antica Linaewen | 1 | 25/12/2019 |
| OneEyed Creb | 1 | 28/12/2021 |
| Taja | 1 | 15/7/2019 |
| Sephald DeMagencia | 1 | 30/10/2019 |
| Sakuba | 1 | 24/2/2020 |
| Bronwen deSelby | 1 | 25/6/2019 |
| Arithmia | 1 | 16/2/2020 |
| Barbrady | 1 | 7/6/2019 |
| Roweena Roseberry | 1 | 12/12/2019 |
| Mingo TheBard | 1 | 17/11/2019 |
| Red Ryknar | 1 | 5/10/2019 |
| Fred Flintstone | 1 | 15/3/2020 |
| Willow Cloudcat | 1 | 20/2/2022 |
| Lolth | 1 | 17/12/2023 |
Dónde aparece según SotAwiki
| Ubicación | Dificultad | PS | Daño | PX | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| Blood Bay | 5 | — | — | — | 0 |
| Tenebris Harbor | 5+ | — | — | — | 1 – 67 |
| Twins Foothills | 5 | 757 | — | 6000 | 13 – 67 |
Botín conocido según SotAwiki
| Objeto | Cant. | Ubicaciones |
|---|---|---|
| Messer | 1 | 2 |
| Arco Largo | 1 | 1 |
| Kit de Reparación - Herramienta | 1 | 1 |
| Ring of the Gambler, Common | 1 | 1 |
| Rusty Chainmail Armor | 1 | 1 |
| Grebas de Placa Oxidadas | 1 | 1 |
| Paquete de suministros (gris) | 1 | 1 |
| Paquete de suministros (amarillo) | 1 | 1 |
| Capa Desgastada | 1 | 1 |
Las probabilidades de caída varían según la criatura y la escena: la wiki recoge el botín conocido, no garantías.
