Cocodrilo Masivo
Estadísticas de bajas de este monstruo del archivo público de registros del juego, de 14/5/2019 a 20/9/2026. El recuento de cazadores solo incluye a los jugadores con nombre; los jugadores llamados Anonymous mantienen sus estadísticas en privado.
- Alineamiento
- Hostile
- Categoría
- Animal
- Activo
- Always
- Salud
- 1644 – 1644
Massive Crocodile es una criatura cocodrilo hostil.
Datos del bestiario de SotAwiki ↗ · traducción automática
Bajas — arrastra los tiradores para elegir un periodo1/5/2019 – 30/9/2026
Veces abatido1.2M1.165.459 bajas a manos de jugadores
Cazadores con nombre956jugadores que lo han abatido
Escenas7lugares donde ha caído
Jugadores abatidos1.1Kmuertes que ha causado
Bajas a lo largo del tiempo
Mejores cazadores
| Jugador | Bajas | Última |
|---|---|---|
| Ian Berie | 227.997 | 20/9/2026 |
| Ceal Astra | 46.161 | 28/4/2026 |
| Debcool TheFlyHunter | 16.564 | 1/5/2025 |
| Absolum | 15.880 | 23/1/2025 |
| Nerthus | 12.556 | 13/8/2025 |
| Greedy Gress | 11.623 | 25/4/2023 |
| Trokip McLarren | 10.395 | 11/9/2024 |
| Haba Haba | 9043 | 6/4/2024 |
| Reckless | 7164 | 17/11/2025 |
| Rubelearl | 6511 | 7/6/2023 |
| Buzzard Bait | 6374 | 3/4/2024 |
| Janie Murphy | 6183 | 20/9/2026 |
| Morthasis Dandagolin | 5929 | 20/9/2026 |
| Adam Crow | 5769 | 8/2/2026 |
| Zealot | 5740 | 26/5/2026 |
| Jemma Star | 5679 | 12/9/2026 |
| Stymie Savagefury | 5665 | 21/8/2026 |
| Blast ItAll | 4541 | 3/9/2026 |
| Robert Frost | 4481 | 22/8/2025 |
| Ulric Hildegard | 3920 | 10/2/2024 |
Dónde muere
| Escena | Bajas |
|---|---|
| Tanglemire | 1.079.814 |
| Mistrendur_R1_Spindelskog | 40.886 |
| swamp01 | 25.308 |
| Grusk | 17.309 |
| The Fall | 1558 |
| Novia_R3_Island01_01 | 424 |
| RandomEncounter_Swamp01_Road | 160 |
Jugadores que ha abatido
| Jugador | Muertes | Última |
|---|---|---|
| SexyJeanine Delight | 51 | 23/12/2021 |
| Herbert Taraxacum | 50 | 26/8/2025 |
| Elwyn Moon | 48 | 31/3/2024 |
| Ian Berie | 14 | 2/11/2025 |
| Arthus Dimpleton | 14 | 4/12/2021 |
| Ceal Astra | 11 | 10/12/2023 |
| Xee | 7 | 4/9/2024 |
| Adam Crow | 7 | 23/2/2023 |
| Gamlet | 7 | 21/2/2021 |
| Master Kush | 6 | 3/8/2022 |
| sexy man | 6 | 11/3/2021 |
| Revenant | 6 | 7/12/2021 |
| Sexy Jeanine | 5 | 14/5/2021 |
| Strider Green | 5 | 17/4/2026 |
| Michael Berg | 5 | 28/2/2024 |
| Arthur Dayn | 5 | 30/5/2023 |
| Psycho Dellia | 5 | 10/3/2025 |
| Konstantin Balin | 5 | 22/5/2024 |
| Sawtooth | 4 | 12/4/2021 |
| Alejandro Destiny | 4 | 23/10/2022 |
Dónde aparece según SotAwiki
| Ubicación | Dificultad | PS | Daño | PX | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| Blood Bay | 5 | — | — | — | 0 |
| Grusk | 10 | 1644 | — | — | 0 |
| Mysterious Swamp | 10 | — | — | — | 0 |
| Spindelskog (Extreme) | 14 | — | — | — | 0 |
| Spindelskog (Hard) | 12 | — | — | — | 0 |
| Spindelskog (Normal) | 10 | — | — | — | 0 |
| Swamp Road Encounter | — | — | — | — | 0 |
| Tanglemire | 10 | 1644 | — | — | 0 |
| The Fall | 10+ | — | — | — | 0 |
Botín conocido según SotAwiki
Las probabilidades de caída varían según la criatura y la escena: la wiki recoge el botín conocido, no garantías.
