Archimago Maléfico
Estadísticas de bajas de este monstruo del archivo público de registros del juego, de 2/5/2019 a 6/9/2026. El recuento de cazadores solo incluye a los jugadores con nombre; los jugadores llamados Anonymous mantienen sus estadísticas en privado.
- Alineamiento
- Hostile
- Categoría
- Undead
- Activo
- Always
- Salud
- 6615 – 6615
Malefic Archmage es una criatura lich undead hostil.
Datos del bestiario de SotAwiki ↗ · traducción automática
Bajas — arrastra los tiradores para elegir un periodo1/5/2019 – 30/9/2026
Veces abatido1.5K1498 bajas a manos de jugadores
Cazadores con nombre157jugadores que lo han abatido
Escenas4lugares donde ha caído
Jugadores abatidos191muertes que ha causado
Bajas a lo largo del tiempo
Mejores cazadores
| Jugador | Bajas | Última |
|---|---|---|
| Eve Midnight | 62 | 25/3/2020 |
| Carpe Noctem | 36 | 12/1/2024 |
| Arcuss Blackwing | 34 | 12/4/2023 |
| Ithurel Seldona | 29 | 22/2/2022 |
| Flip | 23 | 2/4/2026 |
| Fopu Oghogu | 23 | 22/5/2021 |
| BeanHunter | 21 | 6/9/2026 |
| Sephald DeMagencia | 16 | 4/12/2022 |
| Smegatron | 16 | 25/2/2026 |
| Xak Xarras | 16 | 2/2/2023 |
| Oraan | 14 | 11/8/2021 |
| Bjord Hammerfist | 12 | 2/5/2022 |
| Beazle Bobble | 12 | 6/3/2021 |
| KnightRider | 11 | 13/1/2024 |
| Flap | 9 | 6/9/2024 |
| Copper Head | 9 | 17/11/2019 |
| Neverly Crusher | 8 | 22/5/2022 |
| Arsenic Halbal | 8 | 14/3/2023 |
| Adam Crow | 7 | 27/2/2026 |
| Maxim Damage | 6 | 28/6/2026 |
Dónde muere
| Escena | Bajas |
|---|---|
| Novia_R9_Hills01_Libris | 544 |
| Novia_R5_Forest01_Rhun | 486 |
| Novia_R8_Hills02_Dysborg | 284 |
| Novia_R6_Hills01_Opalis | 184 |
Jugadores que ha abatido
| Jugador | Muertes | Última |
|---|---|---|
| Xanton RissenSun | 4 | 26/8/2020 |
| Thomas SeekeroftheTruth | 4 | 15/4/2020 |
| Beazle Bobble | 3 | 13/9/2020 |
| Perdrix Beauté | 2 | 9/7/2021 |
| Sephald DeMagencia | 2 | 4/12/2022 |
| Steevo Deevo | 2 | 24/10/2019 |
| Crazed Scavenger | 2 | 9/7/2021 |
| BoganBoy | 1 | 15/12/2021 |
| Roweena Roseberry | 1 | 27/4/2020 |
| LordCoby | 1 | 20/4/2020 |
| Sorgin Txakal | 1 | 6/6/2020 |
| Ythak DeThartas | 1 | 20/7/2020 |
| Mafu Maseknife | 1 | 28/8/2021 |
| Cilla Sybin | 1 | 13/1/2021 |
| Torin Pendragon | 1 | 16/12/2020 |
| Sexy Jeanine | 1 | 29/5/2021 |
| YuriyNorthest | 1 | 11/3/2021 |
| Rubelearl | 1 | 1/8/2022 |
| Nekos Arukard | 1 | 16/10/2021 |
| Deus Blackheart | 1 | 17/2/2023 |
Dónde aparece según SotAwiki
| Ubicación | Dificultad | PS | Daño | PX | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| Dysborg Ruins | 5+ | — | — | — | 0 |
| Libris Ruins | 5+ | — | — | — | 0 |
| Opalis Ruins | 5+ | — | — | — | 0 |
| Rhun Ruins | 5+ | 6615 | — | 134.400 | 1 – 64 |
Botín conocido según SotAwiki
| Objeto | Cant. | Ubicaciones |
|---|---|---|
| Anapa's Favor, Common | 1 | 1 |
| Anapa's Favor, Uncommon | 1 | 1 |
| Cera de Cadáver | 1 | 1 |
| Ajo | 1 | 1 |
| Gem Fragment | 11 | 1 |
| Humanoid Loot | 6 | 1 |
| Esencia de liche | 1 | 1 |
| Cráneo de liche | 1 | 1 |
| Fragmento de Obsidiana | 6 | 1 |
| Ring of the Lich Kind | 1 | 1 |
| Seda de araña | 1 | 1 |
| Cilindro de Cera - Ruinas de Rhun | 1 | 1 |
Las probabilidades de caída varían según la criatura y la escena: la wiki recoge el botín conocido, no garantías.
