Isberkaller
Estadísticas de bajas de este monstruo del archivo público de registros del juego, de 29/7/2021 a 19/9/2026. El recuento de cazadores solo incluye a los jugadores con nombre; los jugadores llamados Anonymous mantienen sus estadísticas en privado.
- Alineamiento
- Hostile
- Categoría
- Humanoid
- Activo
- Always
- Salud
- 9709 – 9709
Los Isberkaller son humanoides bárbaros hostiles de una tribu desconocida.
Datos del bestiario de SotAwiki ↗ · traducción automática
Bajas — arrastra los tiradores para elegir un periodo1/7/2021 – 30/9/2026
Veces abatido3.0K2992 bajas a manos de jugadores
Cazadores con nombre146jugadores que lo han abatido
Escenas1lugares donde ha caído
Jugadores abatidos51muertes que ha causado
Bajas a lo largo del tiempo
Mejores cazadores
| Jugador | Bajas | Última |
|---|---|---|
| Furrbit | 114 | 30/7/2023 |
| Sawtooth | 50 | 7/12/2021 |
| Flip | 41 | 12/8/2026 |
| Xee | 39 | 14/8/2024 |
| Sheamous Spearshaker | 38 | 6/11/2021 |
| Fina Mondklinge | 34 | 7/2/2024 |
| Dabs Alot | 33 | 21/9/2025 |
| Gwendolyn Obscuro | 31 | 28/9/2023 |
| Gretchelle | 31 | 15/5/2026 |
| Syee Kco | 25 | 23/8/2025 |
| Steve Sosaria | 25 | 24/7/2026 |
| Big Daddy | 24 | 30/11/2021 |
| Grom Hellscream | 24 | 4/11/2023 |
| Diablotine | 24 | 20/11/2023 |
| Galorn Hammerthrow | 24 | 5/9/2024 |
| Dirk Hammerstrike | 22 | 29/5/2022 |
| Jemma Star | 21 | 6/10/2024 |
| Saesa | 20 | 9/11/2021 |
| Eric Blutaxt | 20 | 5/12/2021 |
| Goriah Kuulas | 19 | 29/9/2023 |
Dónde muere
| Escena | Bajas |
|---|---|
| Jotungrund | 2992 |
Jugadores que ha abatido
| Jugador | Muertes | Última |
|---|---|---|
| Uthgar KrakenWolf | 2 | 18/7/2022 |
| Jackalope | 2 | 12/11/2021 |
| Xak Xarras | 1 | 14/10/2021 |
| Sawtooth | 1 | 27/8/2021 |
| Twilight Tempest | 1 | 30/8/2021 |
| Beazle Bobble | 1 | 10/8/2021 |
| Jemma Star | 1 | 6/10/2024 |
| Onyx | 1 | 2/9/2026 |
| Furrbit | 1 | 8/8/2021 |
| Trezir Pyle | 1 | 1/10/2021 |
| Bernadette | 1 | 20/12/2025 |
| Ulric Etofenprox | 1 | 28/5/2024 |
| Dak Optimoso | 1 | 10/11/2021 |
| Rubelearl | 1 | 16/11/2021 |
| Kosh Summers | 1 | 1/11/2021 |
| Buzzard Bait | 1 | 1/11/2022 |
Dónde aparece según SotAwiki
| Ubicación | Dificultad | PS | Daño | PX | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| Jotungrund | 14+ | 9709 | — | — | 0 |
