Corpus
Estadísticas de bajas de este monstruo del archivo público de registros del juego, de 1/5/2019 a 22/8/2026. El recuento de cazadores solo incluye a los jugadores con nombre; los jugadores llamados Anonymous mantienen sus estadísticas en privado.
- Alineamiento
- Hostile
- Activo
- Always
- Salud
- 8740 – 8740
- Habilidades
- -5,000% Armor Durability Effectiveness
Corpus is the Cabalist of Carnality who coerces opponents to “disrobe” (if you do not unequip all of your armor, you will suffer immense damage to your armor due to a -5,000% Armor Durability Effectiveness debuff that is applied as long as you are near Corpus).
Datos del bestiario de SotAwiki ↗
Bajas — arrastra los tiradores para elegir un periodo1/5/2019 – 31/8/2026
Veces abatido15K14.610 bajas a manos de jugadores
Cazadores con nombre532jugadores que lo han abatido
Escenas3lugares donde ha caído
Jugadores abatidos6muertes que ha causado
Bajas a lo largo del tiempo
Mejores cazadores
| Jugador | Bajas | Última |
|---|---|---|
| Turk Key | 304 | 16/2/2023 |
| Owyn DeGrace | 259 | 22/8/2026 |
| Gwendolyn Obscuro | 178 | 11/10/2024 |
| KnightRider | 168 | 10/2/2025 |
| GenieUK | 167 | 23/3/2025 |
| Ceal Astra | 142 | 23/5/2026 |
| Arcuss Blackwing | 116 | 20/8/2026 |
| Ian Berie | 106 | 27/3/2023 |
| Mythiane TheBross | 95 | 25/4/2023 |
| Twilight Tempest | 92 | 9/12/2021 |
| SmokeALoT DrinkALoT | 89 | 27/12/2024 |
| Galorn Hammerthrow | 85 | 28/9/2024 |
| Fetid Didy | 85 | 18/1/2025 |
| Janie Murphy | 73 | 22/8/2026 |
| Bee Striker | 70 | 6/7/2026 |
| Furrbit | 64 | 30/10/2024 |
| PoPo QiQi | 52 | 8/8/2026 |
| BeanHunter | 51 | 10/8/2026 |
| Smegatron | 50 | 23/5/2026 |
| Jade | 50 | 21/6/2026 |
Dónde muere
| Escena | Bajas |
|---|---|
| SiegeEncounter_Forest01_Road | 11.459 |
| SiegeEncounter_Hills01_Road | 1695 |
| ChickenRoom2023 | 1456 |
Jugadores que ha abatido
| Jugador | Muertes | Última |
|---|---|---|
| Alurien DKorr | 1 | 24/8/2020 |
| Twiggitha Tailbiter | 1 | 5/1/2025 |
Dónde aparece según SotAwiki
| Ubicación | Dificultad | PS | Daño | PX | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| Forest Siege | — | 8740 | — | 74.000 | 193 – 582 |
| Hills Siege | — | 8740 | — | 74.000 | 193 – 582 |
Botín conocido según SotAwiki
| Objeto | Cant. | Ubicaciones |
|---|---|---|
| Cabalist Boots | 1 | 2 |
| Cabalist Corpus Hood | 1 | 2 |
| Cabalist Robe | 1 | 2 |
| Carnal Vile Shield | 1 | 2 |
| Shield of the Wicked King, Common | 1 | 2 |
| Supply Bundle (Blue) | 1 | 2 |
| Thunder Branch, Common | 1 | 2 |
| Vexlyns Ember of Conflagration, Common | 1 | 2 |
Las probabilidades de caída varían según la criatura y la escena: la wiki recoge el botín conocido, no garantías.
