Capucha de piel de Norgard
Obtenidos7.9K7870 caídas registradas
Oro por objeto6,74valor base de la API, no precio de mercado
Escenas27lugares donde ha caído
Dónde cae
Bajas necesarias es el número medio de monstruos matados en esa escena por cada unidad obtenida; cuanto más bajo, mejor, así que los mejores lugares de farmeo aparecen arriba. N/A significa que no hay bajas de monstruos registradas allí, así que no se puede calcular la media.
| Nombre de la escena | Obtenidos | Bajas necesarias |
|---|---|---|
| Jotungrund | 369 | 401 |
| Novia_R9_Forest01_02 | 685 | 555 |
| UndergroundEncounter_BasementDungeon01 | 115 | 1104 |
| Novia_R9_Forest01_01 | 525 | 1272 |
| Ulfheim | 1782 | 1429 |
| Novia_R9_Forest02_02 | 31 | 1460 |
| RandomEncounter_Tundra01 | 104 | 1471 |
| Mistrendur_Ulfheim_Classic | 208 | 1587 |
| Novia_R6_Forest01_01 | 29 | 1609 |
| North Varisalla Foothills | 24 | 1785 |
| Novia_R6_Forest01_03 | 47 | 1791 |
| Novia_R11_Hills01_01 | 31 | 1828 |
| Novia_R11_Plains01_01 | 15 | 1842 |
| Grusk | 106 | 1916 |
| Novia_R8_Forest01_01 | 45 | 2091 |
| Far Hinterlands | 55 | 2245 |
| Novia_R8_Hills02_01 | 2830 | 2622 |
| South Hulenholt | 9 | 2684 |
| Novia_R3_Forest01_02 | 42 | 2793 |
| Novia_R8_Hills01_VerdantisMinesEntrance | 30 | 3077 |
| RandomEncounter_Plains02 | 423 | 3147 |
| TheClink | 4 | 3412 |
| South Quel Woods | 35 | 4080 |
| Novia_R9_Forest02_01 | 272 | 10.377 |
| Outlaws Run | 21 | 25.066 |
| RandomEncounter_Alpine01_Road | 20 | 54.537 |
| The Fall | 13 | 136.290 |
