Cabeza de cocodrilo
Obtenidos1.1M1.090.050 caídas registradas
Oro por objeto10valor base de la API, no precio de mercado
Escenas33lugares donde ha caído
Dónde cae
Bajas necesarias es el número medio de monstruos matados en esa escena por cada unidad obtenida; cuanto más bajo, mejor, así que los mejores lugares de farmeo aparecen arriba. N/A significa que no hay bajas de monstruos registradas allí, así que no se puede calcular la media.
| Nombre de la escena | Obtenidos | Bajas necesarias |
|---|---|---|
| Tanglemire | 936.736 | 3 |
| Novia_R1_Swamp02_02 | 6478 | 10 |
| Novia_R8_Swamp01_02 | 1835 | 11 |
| Grusk | 17.094 | 12 |
| Novia_R7_Swamp01_02 | 5050 | 13 |
| Novia_R8_Swamp02_VerdantisShardfall | 9502 | 16 |
| Novia_R10_Swamp02_01 | 2556 | 16 |
| Novia_R1_Swamp02_01 | 3859 | 22 |
| Novia_R8_Swamp01_01 | 1023 | 27 |
| RandomEncounter_Swamp01_Road | 1370 | 29 |
| Novia_R1_Swamp01_01 | 2870 | 31 |
| swamp01 | 29.160 | 35 |
| Novia_R7_Swamp01_01 | 1498 | 38 |
| Novia_R1_Swamp01_02 | 4782 | 50 |
| Novia_R10_Swamp01_01 | 4808 | 56 |
| Novia_R9_Forest01_Road | 5269 | 59 |
| Novia_R5_Hills01_01 | 3139 | 59 |
| Mistrendur_R1_Spindelskog | 21.903 | 66 |
| Novia_R3_Forest01_Road | 1155 | 69 |
| Novia_R4_City_Desolis_Underground | 5070 | 73 |
| Novia_R7_Swamp01_Road | 2853 | 79 |
| Novia_R1_Swamp02_Road | 2199 | 83 |
| Port Harmony | 206 | 119 |
| Challenge Dungeon 1 | 7806 | 121 |
| Novia_R7_Forest01_02 | 356 | 217 |
| Novia_R3_Island01_01 | 703 | 304 |
| Novia_R6_Volcanic01_01 | 178 | 505 |
| Novia_R6_Hills02_02 | 536 | 545 |
| Novia_R1_Forest04_01 | 2306 | 552 |
| Novia_R6_Hills04_01 | 784 | 776 |
| The Fall | 1609 | 1101 |
| Tartarus | 5236 | 2108 |
| Novia_R7_Forest02_01 | 121 | 5284 |
