Esencia Ancestral
Obtenidos24K24.269 caídas registradas
Oro por objeto10valor base de la API, no precio de mercado
Escenas41lugares donde ha caído
Dónde cae
Bajas necesarias es el número medio de monstruos matados en esa escena por cada unidad obtenida; cuanto más bajo, mejor, así que los mejores lugares de farmeo aparecen arriba. N/A significa que no hay bajas de monstruos registradas allí, así que no se puede calcular la media.
| Nombre de la escena | Obtenidos | Bajas necesarias |
|---|---|---|
| Ardoris | 288 | 5 |
| Mud | 126 | 8 |
| Novia_R8_City_Harvest | 98 | 9 |
| Xenos | 57 | 9 |
| Kingsport | 507 | 15 |
| Westend | 58 | 19 |
| Novia_R6_City_StormsReach | 99 | 36 |
| Port Graff | 14 | 40 |
| Novia_R3_City_Brittany_Wharfs | 23 | 60 |
| Myrkur | 12.123 | 63 |
| Castle Atos | 207 | 63 |
| Grusk | 600 | 339 |
| Broochash | 4 | 670 |
| Novia_R2_Hills01_01 | 226 | 825 |
| Novia_R9_Underground03_01 | 3 | 1080 |
| Elysium Mines | 3836 | 1125 |
| Novia_R6_Volcanic01_02 | 130 | 1175 |
| Necropolis Barrens | 1473 | 1264 |
| Novia_R3_Hills01_CryptOfTheAvatar | 36 | 1504 |
| Mistrendur_R1_Spindelskog | 916 | 1564 |
| Etceter Crag Mines | 2571 | 1690 |
| Novia_R8_Underground03_01 | 4 | 2509 |
| Dungeon1_DragonBoneCrypt | 33 | 3293 |
| Vikland | 94 | 4055 |
| Sewer 01 | 6 | 4360 |
| Lord British's Castle | 140 | 4727 |
| Well of Aldur | 180 | 5001 |
| HiddenVale_Desert_Tier4 | 14 | 5477 |
| UndergroundEncounter_BasementDungeon01 | 22 | 5760 |
| Novia_R9_Despair | 134 | 7363 |
| Grusk Factory | 4 | 7551 |
| Quel Shardfall | 3 | 8826 |
| Far Hinterlands | 4 | 30.865 |
| Spectral Mines | 155 | 47.168 |
| Novia_R3_City_Brittany_BrittanySewers | 1 | 52.709 |
| Novia_R3_Hills02_Hilt_Interior | 50 | 56.967 |
| Lamech's Bazaar | 8 | 64.164 |
| Novia_R3_Island01_01 | 1 | 214.164 |
| Novia_R6_Hills01_SuperstitionCanyon | 7 | 361.133 |
| The Rise | 8 | 380.510 |
| Tartarus | 6 | 1.840.621 |
