配方:南沼泽镶框地图
拾取数5.7K记录到 5,707 次掉落
金币 / 件50API 基础价值,而非市场价
场景14它掉落过的地点
它在哪里掉落
所需击杀数是该场景中每拾取一件此物品平均需要击杀的怪物数量——越低越好,因此最佳刷怪地点排在最上方。N/A 表示该处尚无怪物击杀记录,因此无法计算平均值。
| 场景名称 | 拾取数 | 所需击杀数 |
|---|---|---|
| Novia_R7_BunkerT | 616 | 153 |
| Owl's Nest | 158 | 214 |
| Sewer 01 | 52 | 505 |
| Tanglemire | 2,929 | 750 |
| Soltown Sewers | 345 | 2,022 |
| ChickenRoom2023 | 16 | 2,259 |
| Novia_R6_BunkerC | 8 | 2,574 |
| OwlsHead Sewers | 13 | 2,817 |
| Novia_R3_City_Brittany_BrittanySewers | 12 | 4,397 |
| Vikland | 62 | 6,217 |
| Novia_R4_City_Desolis_Underground | 58 | 6,362 |
| Etceter Crag Mines | 607 | 7,171 |
| Outlaws Run | 59 | 8,930 |
| Tartarus | 772 | 14,317 |
