Эбоновый культист-маг
Статистика убийств этого монстра по открытому архиву игровых логов — с 30.04.2019 по 12.09.2026. В число охотников входят только именованные игроки; игроки с именем Anonymous не показывают свою статистику публично.

- Отношение
- Hostile
- Категория
- Humanoid
- Активность
- Always
- Уровень
- 2 - 5+
- Здоровье
- 117 – 514
Волшебник из Черного Культа — враждебное человеческое существо из Культа Черного Рассвета.
Данные бестиария: SotAwiki ↗ · машинный перевод
Убийства — перетащите ползунки, чтобы выбрать период01.04.2019 – 30.09.2026
Убит раз1.2Mубийств игроками: 1 185 374
Именованных охотников2 227игроков, которые его убивали
Сцен21мест, где он пал
Убито игроков4.3Kсмертей по его вине
Убийства во времени
Лучшие охотники
| Игрок | Убийств | Последний раз |
|---|---|---|
| Turk Key | 14 894 | 16.02.2023 |
| Ceal Astra | 6 702 | 07.07.2026 |
| Janie Murphy | 6 409 | 12.09.2026 |
| Gwendolyn Obscuro | 6 385 | 11.10.2024 |
| Mythiane TheBross | 6 251 | 27.04.2025 |
| Smegatron | 5 796 | 26.06.2026 |
| Galorn Hammerthrow | 5 571 | 15.02.2025 |
| GenieUK | 5 226 | 06.09.2026 |
| Dreams | 4 097 | 02.09.2026 |
| Ben Rain | 3 954 | 18.06.2020 |
| xqpx qxxp | 3 950 | 01.08.2021 |
| Beazle Bobble | 3 920 | 21.06.2023 |
| rixa utima | 3 870 | 22.09.2019 |
| Furrbit | 3 618 | 07.02.2025 |
| Naughty Dreams | 3 474 | 06.09.2026 |
| Reckless | 3 305 | 18.10.2025 |
| AGenius | 3 302 | 01.09.2026 |
| Twilight Tempest | 3 162 | 21.12.2021 |
| Jade | 2 944 | 11.09.2026 |
| Buzzard Bait | 2 652 | 20.02.2024 |
Где он погибает
| Сцена | Убийств |
|---|---|
| SiegeEncounter_Forest01_Road | 661 361 |
| SiegeEncounter_Hills01_Road | 211 690 |
| RandomEncounter_Plains01_Road | 60 407 |
| Lost Vale | 33 840 |
| Novia_R1_Forest02_SpectralMines_Exterior | 32 632 |
| Novia_R1_Underground01_01 | 30 047 |
| Novia_R4_Desert01_02 | 26 671 |
| RandomEncounter_Plains02 | 24 800 |
| Novia_R1_Hills01_01 | 15 899 |
| Spectral Mines | 12 955 |
| Novia_R5_Hills01_01 | 12 458 |
| Novia_R1_Forest02_02 | 12 401 |
| Novia_R4_Hills01_VaubanPass | 8 487 |
| Novia_R4_POI_SequanaColossus | 8 414 |
| Novia_R5_Hills02_01 | 7 088 |
| The Fall | 6 750 |
| Novia_R6_Volcanic01_01 | 6 382 |
| Novia_R5_Hills01_02 | 5 733 |
| RandomEncounter_Forest01_Road | 3 393 |
| Novia_R9_Plains_PaladisShardfall | 2 806 |
Игроки, которых он убил
| Игрок | Смертей | Последний раз |
|---|---|---|
| Kuboun Veliky | 6 | 24.09.2019 |
| Hazel Goff | 5 | 03.10.2021 |
| splash swimming | 5 | 29.06.2019 |
| Robot Rabbit | 5 | 16.03.2024 |
| NightHawk Galt | 5 | 13.04.2024 |
| xqpx qxxp | 5 | 10.02.2021 |
| Antica Linaewen | 4 | 24.11.2021 |
| Quill Tolkien | 4 | 13.06.2019 |
| Segalleon Ashgard | 4 | 06.04.2023 |
| Cilla Sybin | 4 | 18.12.2020 |
| Mogul Razdunk | 4 | 30.08.2026 |
| VMH Underwood | 3 | 19.04.2021 |
| Shinrei | 3 | 20.08.2019 |
| Lokota Armstrong | 3 | 03.08.2019 |
| Durin Toadsticker | 3 | 24.12.2021 |
| Wiggles Shagdog | 3 | 09.10.2021 |
| Peter Parper | 3 | 31.07.2021 |
| Mythiane TheBross | 3 | 02.01.2020 |
| Geshan | 3 | 18.08.2019 |
| Doz Bazer | 3 | 21.09.2025 |
Где он появляется по данным SotAwiki
| Локация | Сложность | HP | Урон | Опыт | Золото |
|---|---|---|---|---|---|
| Browncoat Jayson/Sandbox:Plains Road Encounter | — | — | — | — | 0 |
| Desolate Hills | 3 | — | — | — | 1 – 25 |
| East Vauban Foothills | 5 | 514 | — | — | 28 – 58 |
| Forest Road Encounter | 3+ | 117 | — | — | 1 – 14 |
| Forest Siege | — | 117 – 336 | — | — | 11 – 38 |
| Hills Siege | — | 117 – 336 | — | — | 11 – 38 |
| Lost Vale | 5+ | — | — | — | 0 |
| Lost Whiteguard Silver Mine | 2 | — | — | — | 0 |
| North Brightbone Woods | 4 | 336 | — | 800 | 12 – 35 |
| Northern Grunvald Barrens | 4 | 336 | — | — | 8 – 31 |
| Paladis Shardfall | 5+ | — | — | — | 0 |
| Plains Encounter | 3+ | — | — | — | 0 |
| Plains Road Encounter | 3+ | — | — | — | 0 |
| Sequanna Colossus | 5+ | 514 | — | — | 1 – 53 |
| Spectral Foothills | 5 | 514 | — | — | 12 – 51 |
| Spectral Mines | 5 | 336 | — | — | 1 – 40 |
| Sunless Barrens | 3 | 205 | — | — | 1 – 23 |
| Swamp Road Encounter | — | — | — | — | 0 |
| The Fall | 10+ | — | — | — | 0 |
| The Sirens Foothills | 4 | — | — | — | 0 |
| Vauban Pass | 5+ | — | — | — | 0 |
| West Vauban Foothills | 4 | — | — | — | 0 |
Известная добыча по данным SotAwiki
| Предмет | Кол-во | Локации |
|---|---|---|
| Малый посох | 1 | 11 |
| Малая палочка | 1 | 10 |
| Чёрная жемчужина | 1 – 2 | 8 |
| Dirty Cloth Armor | 1 | 7 |
| Humanoid Loot | 1 – 2 | 7 |
| Змеиная чешуя | 1 | 6 |
| Паучий шёлк | 1 | 6 |
| Обсидиановая крошка | 1 – 2 | 5 |
| Чеснок | 1 | 4 |
| Корень мандрагоры | 1 | 4 |
| Сернистый пепел | 1 | 4 |
| Трупный воск | 1 | 3 |
| Паслён | 1 – 2 | 3 |
| Зелье фокуса, малое | 1 | 2 |
| Рецепт: Говорун, гнилая зомби (женщина) | 1 | 2 |
| Reagent | 2 | 1 |
| Рецепт: Говорун, гнилой зомби (мужчина) | 1 | 1 |
| Рецепт: Карта Моста Утешения в рамке | 1 | 1 |
| Связка припасов (серая) | 1 | 1 |
| Связка припасов (жёлтая) | 1 | 1 |
| Восковой цилиндр - Пустынные холмы | 1 | 1 |
Шансы выпадения зависят от существа и сцены — вики перечисляет известную добычу, а не гарантии.
