黑檀信徒法师
来自游戏公开日志档案的该怪物击杀统计——覆盖 2019/4/30 至 2026/9/11。 猎手人数只计入具名玩家;名为 Anonymous 的玩家的统计不公开显示。

击杀——拖动滑块选择日期范围2019/4/1 – 2026/9/30
被击杀次数1.2M被玩家击杀 1,184,956 次
具名猎手2,227击杀过它的玩家
场景21它倒下的地点
击杀玩家4.3K由它造成的死亡
击杀随时间变化
顶尖猎手
| 玩家 | 击杀 | 最近 |
|---|---|---|
| Turk Key | 14,894 | 2023/2/16 |
| Ceal Astra | 6,702 | 2026/7/7 |
| Gwendolyn Obscuro | 6,385 | 2024/10/11 |
| Janie Murphy | 6,351 | 2026/9/11 |
| Mythiane TheBross | 6,251 | 2025/4/27 |
| Smegatron | 5,796 | 2026/6/26 |
| Galorn Hammerthrow | 5,571 | 2025/2/15 |
| GenieUK | 5,226 | 2026/9/6 |
| Dreams | 4,097 | 2026/9/2 |
| Ben Rain | 3,954 | 2020/6/18 |
| xqpx qxxp | 3,950 | 2021/8/1 |
| Beazle Bobble | 3,920 | 2023/6/21 |
| rixa utima | 3,870 | 2019/9/22 |
| Furrbit | 3,618 | 2025/2/7 |
| Naughty Dreams | 3,474 | 2026/9/6 |
| Reckless | 3,305 | 2025/10/18 |
| AGenius | 3,302 | 2026/9/1 |
| Twilight Tempest | 3,162 | 2021/12/21 |
| Jade | 2,944 | 2026/9/11 |
| Buzzard Bait | 2,652 | 2024/2/20 |
它在哪里倒下
| 场景 | 击杀 |
|---|---|
| SiegeEncounter_Forest01_Road | 660,995 |
| SiegeEncounter_Hills01_Road | 211,659 |
| RandomEncounter_Plains01_Road | 60,399 |
| Lost Vale | 33,833 |
| Novia_R1_Forest02_SpectralMines_Exterior | 32,632 |
| Novia_R1_Underground01_01 | 30,047 |
| Novia_R4_Desert01_02 | 26,671 |
| RandomEncounter_Plains02 | 24,797 |
| Novia_R1_Hills01_01 | 15,899 |
| Spectral Mines | 12,955 |
| Novia_R5_Hills01_01 | 12,458 |
| Novia_R1_Forest02_02 | 12,401 |
| Novia_R4_Hills01_VaubanPass | 8,487 |
| Novia_R4_POI_SequanaColossus | 8,414 |
| Novia_R5_Hills02_01 | 7,088 |
| The Fall | 6,747 |
| Novia_R6_Volcanic01_01 | 6,382 |
| Novia_R5_Hills01_02 | 5,733 |
| RandomEncounter_Forest01_Road | 3,393 |
| Novia_R9_Plains_PaladisShardfall | 2,806 |
被它击杀的玩家
| 玩家 | 死亡 | 最近 |
|---|---|---|
| Kuboun Veliky | 6 | 2019/9/24 |
| Hazel Goff | 5 | 2021/10/3 |
| splash swimming | 5 | 2019/6/29 |
| Robot Rabbit | 5 | 2024/3/16 |
| NightHawk Galt | 5 | 2024/4/13 |
| xqpx qxxp | 5 | 2021/2/10 |
| Antica Linaewen | 4 | 2021/11/24 |
| Quill Tolkien | 4 | 2019/6/13 |
| Segalleon Ashgard | 4 | 2023/4/6 |
| Cilla Sybin | 4 | 2020/12/18 |
| Mogul Razdunk | 4 | 2026/8/30 |
| VMH Underwood | 3 | 2021/4/19 |
| Shinrei | 3 | 2019/8/20 |
| Lokota Armstrong | 3 | 2019/8/3 |
| Durin Toadsticker | 3 | 2021/12/24 |
| Wiggles Shagdog | 3 | 2021/10/9 |
| Peter Parper | 3 | 2021/7/31 |
| Mythiane TheBross | 3 | 2020/1/2 |
| Geshan | 3 | 2019/8/18 |
| Doz Bazer | 3 | 2025/9/21 |
它在哪里出现 据 SotAwiki
| 地点 | 难度 | 生命值 | 伤害 | 经验 | 金币 |
|---|---|---|---|---|---|
| Browncoat Jayson/Sandbox:Plains Road Encounter | — | — | — | — | 0 |
| Desolate Hills | 3 | — | — | — | 1 – 25 |
| East Vauban Foothills | 5 | 514 | — | — | 28 – 58 |
| Forest Road Encounter | 3+ | 117 | — | — | 1 – 14 |
| Forest Siege | — | 117 – 336 | — | — | 11 – 38 |
| Hills Siege | — | 117 – 336 | — | — | 11 – 38 |
| Lost Vale | 5+ | — | — | — | 0 |
| Lost Whiteguard Silver Mine | 2 | — | — | — | 0 |
| North Brightbone Woods | 4 | 336 | — | 800 | 12 – 35 |
| Northern Grunvald Barrens | 4 | 336 | — | — | 8 – 31 |
| Paladis Shardfall | 5+ | — | — | — | 0 |
| Plains Encounter | 3+ | — | — | — | 0 |
| Plains Road Encounter | 3+ | — | — | — | 0 |
| Sequanna Colossus | 5+ | 514 | — | — | 1 – 53 |
| Spectral Foothills | 5 | 514 | — | — | 12 – 51 |
| Spectral Mines | 5 | 336 | — | — | 1 – 40 |
| Sunless Barrens | 3 | 205 | — | — | 1 – 23 |
| Swamp Road Encounter | — | — | — | — | 0 |
| The Fall | 10+ | — | — | — | 0 |
| The Sirens Foothills | 4 | — | — | — | 0 |
| Vauban Pass | 5+ | — | — | — | 0 |
| West Vauban Foothills | 4 | — | — | — | 0 |
