Destruidor de Darkstarr
Estatísticas de abates deste monstro a partir do arquivo público de registos do jogo — de 01/06/2019 a 19/09/2026. As contagens de caçadores incluem apenas jogadores com nome; os jogadores chamados Anonymous mantêm as suas estatísticas privadas.
- Alinhamento
- Hostile
- Categoria
- Animal
- Ativo
- Always
- Vida
- 29.991 – 29.991
Destruidor de Darkstarr é uma criatura corpion hostil.
Dados do bestiário de SotAwiki ↗ · tradução automática
Abates — arraste as pegas para escolher um intervalo de datas01/06/2019 – 30/09/2026
Vezes abatido24K24.016 abates por jogadores
Caçadores com nome581jogadores que o abateram
Cenas2locais onde caiu
Jogadores mortos1.4Kmortes que causou
Abates ao longo do tempo
Melhores caçadores
| Jogador | Abates | Último |
|---|---|---|
| Ceal Astra | 991 | 04/07/2026 |
| Fina Mondklinge | 926 | 04/06/2024 |
| Revenant | 321 | 20/05/2021 |
| Grumpy Krabnevir | 303 | 19/12/2020 |
| Vero | 256 | 27/07/2025 |
| Xyntharoth Dreadwhisper | 255 | 30/06/2020 |
| Jackalope | 216 | 08/08/2026 |
| Xak Xarras | 215 | 02/12/2025 |
| Snozz Doodle | 202 | 10/08/2020 |
| Gartho DieHand | 191 | 04/08/2021 |
| Steve Sosaria | 183 | 26/06/2026 |
| Shimizu | 178 | 26/05/2022 |
| Vitalii Zavyalov | 165 | 27/05/2021 |
| Blaise Garsenc | 160 | 22/01/2021 |
| Reventrant Bedlam | 157 | 12/11/2020 |
| Fopu Oghogu | 157 | 20/09/2021 |
| Robert Frost | 155 | 28/03/2025 |
| Volus | 151 | 11/03/2021 |
| Estroma Tólito | 150 | 04/09/2026 |
| Botocks | 149 | 18/07/2021 |
Onde morre
| Cena | Abates |
|---|---|
| Blackblade Pass North Entrance | 23.604 |
| RandomEncounter_Desert01 | 412 |
Jogadores que já matou
| Jogador | Mortes | Último |
|---|---|---|
| Xak Xarras | 28 | 29/11/2025 |
| AdriAnna Groosk | 19 | 28/03/2020 |
| DLaein Lachlan | 19 | 07/09/2019 |
| Kremat | 15 | 18/10/2019 |
| Noralena Dreswick | 11 | 27/07/2020 |
| Nalar | 11 | 25/01/2021 |
| Cilla Sybin | 10 | 09/05/2021 |
| Noobzzor Grand | 8 | 04/07/2019 |
| Scela Scurza | 7 | 04/06/2026 |
| oldplebian | 7 | 12/09/2019 |
| Leylu Listwander | 6 | 04/06/2023 |
| Gamlet | 6 | 17/06/2020 |
| Coswald Dirthmire | 6 | 10/05/2020 |
| Skeletor | 5 | 14/07/2020 |
| Mendrel | 5 | 30/04/2020 |
| Rothgar Lodbrok | 5 | 02/06/2019 |
| tiontay | 5 | 01/11/2019 |
| Spell Striker | 5 | 22/05/2022 |
| Robot Rabbit | 5 | 04/04/2024 |
| DeathJeff | 4 | 05/03/2020 |
Onde aparece segundo a SotAwiki
| Local | Dificuldade | PV | Dano | XP | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|
| Northwest Blackblade Mountains | 6+ | 29.991 | — | 80.000 | 0 |
Drops conhecidos segundo a SotAwiki
| Item | Qtd. | Locais |
|---|---|---|
| Pele de Animal | 3 | 1 |
| Aortic Thrombus | 1 | 1 |
| Garra de Corpion | 1 | 1 |
| Glândula de Veneno de Corpion | 89 | 1 |
| Cauda de Corpion | 1 | 1 |
| Sebo | 1 | 1 |
As probabilidades de drop variam consoante a criatura e a cena — a wiki lista os drops conhecidos, não garantias.
