Aranha Marrom
Estatísticas de abates deste monstro a partir do arquivo público de registos do jogo — de 30/04/2019 a 23/08/2026. As contagens de caçadores incluem apenas jogadores com nome; os jogadores chamados Anonymous mantêm as suas estatísticas privadas.
- Alinhamento
- Hostile
- Categoria
- Animal
- Ativo
- Always
- Vida
- 180 – 180
Brown Spider is a hostile spider creatures.
Dados do bestiário de SotAwiki ↗
Abates — arraste as pegas para escolher um intervalo de datas01/04/2019 – 31/08/2026
Vezes abatido3.4M3.445.409 abates por jogadores
Caçadores com nome1.609jogadores que o abateram
Cenas26locais onde caiu
Jogadores mortos1.9Kmortes que causou
Abates ao longo do tempo
Melhores caçadores
| Jogador | Abates | Último |
|---|---|---|
| Geno Cidal | 112.873 | 09/05/2021 |
| Vladislaus Dragulia | 58.441 | 09/12/2022 |
| Ian Berie | 53.751 | 14/09/2024 |
| Lighthammer Schalber | 41.224 | 26/04/2021 |
| Puppet Master | 23.571 | 22/01/2022 |
| Death Note | 18.865 | 24/01/2022 |
| Eidsyas Nomis | 15.234 | 21/01/2026 |
| Sethanon | 9.940 | 06/01/2026 |
| Asuna Greemory | 7.642 | 15/03/2022 |
| Prison Bound | 6.974 | 15/07/2019 |
| Jêssïë Röçkêt | 6.413 | 13/02/2022 |
| Brolynn ThickThighs | 5.834 | 23/08/2022 |
| nube skyblabber | 5.646 | 26/10/2023 |
| Morkin | 3.905 | 14/01/2026 |
| Shamshuddin | 3.902 | 07/09/2022 |
| FeNjK | 3.832 | 03/04/2022 |
| Flip | 3.710 | 07/08/2026 |
| Bala Talenwood | 3.570 | 30/06/2019 |
| Antica Linaewen | 3.307 | 21/09/2022 |
| Rubelearl | 3.246 | 03/04/2023 |
Onde morre
| Cena | Abates |
|---|---|
| ResoluteSewers | 3.286.302 |
| OwlsNestForestEntrance | 23.909 |
| Novia_R3_Hills02_Hilt_Interior | 16.559 |
| HiddenVale_Forest02_Tier3 | 16.385 |
| Necropolis | 16.207 |
| Novia_R7_Forest01_02 | 13.658 |
| Novia_R6_Hills01_01 | 9.868 |
| HiddenVale_Plains01_Tier5 | 9.028 |
| Novia_R6_Hills02_02 | 7.931 |
| Spectral Mines | 6.972 |
| Novia_R7_Underground01_01 | 6.132 |
| Novia_R1_Forest01_01 | 6.078 |
| South Hulenholt | 4.858 |
| HiddenVale_Hills02_Tier5 | 3.654 |
| Novia_R11_Plains01_01 | 3.592 |
| Novia_R1_Hills01_01 | 3.478 |
| Novia_R10_Plains_DemigsBattleCamp | 2.507 |
| Tenebris Harbor | 2.186 |
| HiddenVale_Swamp_Tier3 | 2.038 |
| Novia_R8_Swamp01_01 | 896 |
Jogadores que já matou
| Jogador | Mortes | Último |
|---|---|---|
| Puppet Master | 19 | 19/01/2022 |
| lyca | 14 | 04/03/2021 |
| Bloode Moon | 9 | 21/11/2023 |
| Geno Cidal | 6 | 24/04/2021 |
| Lighthammer Schalber | 6 | 26/04/2021 |
| MALDITA | 4 | 10/07/2025 |
| Hunter Tyrannae | 4 | 18/01/2023 |
| Karias Kingsmen | 4 | 02/02/2025 |
| Daya | 3 | 24/04/2021 |
| Quill Tolkien | 3 | 31/05/2019 |
| Alexander asd | 3 | 08/06/2019 |
| DarkBlue Monkey | 3 | 11/08/2019 |
| Antica Linaewen | 3 | 31/12/2019 |
| fatdog fatdog | 3 | 27/01/2026 |
| Bala Talenwood | 3 | 18/05/2019 |
| nube skyblabber | 2 | 29/02/2020 |
| Hassan AlSabbah | 2 | 17/05/2019 |
| xqpx qxxp | 2 | 21/11/2020 |
| Fix YourPosture | 2 | 05/03/2021 |
| Toxicate | 2 | 10/03/2026 |
Onde aparece segundo a SotAwiki
| Local | Dificuldade | PV | Dano | XP | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|
| Blood River Forest | 3 | — | — | — | 0 |
| Crooked Shank | 2 | — | — | — | 0 |
| Demig's Battle Camp | 3 | — | — | — | 0 |
| Desolate Hills | 3 | — | — | — | 0 |
| Elysian Plains | 4 | — | — | — | 0 |
| Hilt Fortress | 5 | — | — | — | 0 |
| Libris Ruins | 5+ | — | — | — | 0 |
| Middle Downs | 2 | — | — | — | 0 |
| Moors of Northshore | 5 | — | — | — | 0 |
| Nightshade Pass | 3+ | — | — | — | 0 |
| North Ravenswood | 3 | — | — | — | 0 |
| North Shattered Hills | 3 | — | — | — | 0 |
| Northmarsh | 3 | — | — | — | 0 |
| Owl's Nest | 3 | — | — | — | 0 |
| Plains of Righ Inis | 3 | — | — | 300 | 0 |
| Resolute Sewers | 4 | 180 | — | 860 | 0 |
| Restless Woods | 4 | — | — | 300 | 0 |
| Ruins of Ravensmoor | 10+ | — | — | — | 0 |
| Shaminian Hills | 3 | — | — | — | 0 |
| South Fetid Swamp | 3 | — | — | — | 0 |
| South Hulenholt | 3 | — | — | — | 0 |
| Tenebris Harbor | 5+ | — | — | — | 0 |
| The Necropolis | 3 | — | — | 300 | 0 |
| The Sirens Foothills | 4 | — | — | — | 0 |
| Understorm Gold Mine | 2 | — | — | — | 0 |
| West Vauban Foothills | 4 | — | — | — | 0 |
| West Veiled Swamp | 2 | — | — | 300 | 0 |
Drops conhecidos segundo a SotAwiki
| Item | Qtd. | Locais |
|---|---|---|
| Seda de Aranha | 1 – 4 | 11 |
| Saco de Veneno | 1 – 3 | 11 |
| Olho de Aranha | 1 | 6 |
| Perna de Aranha | 1 | 5 |
As probabilidades de drop variam consoante a criatura e a cena — a wiki lista os drops conhecidos, não garantias.
