Plataforma de Água
Saqueados2525 drops registados
Ouro por item100valor base da API, não preço de mercado
Cenas13locais onde já caiu
Onde cai
Abates necessários é o número médio de monstros mortos nessa cena por cada um destes saqueado — quanto mais baixo, melhor, por isso os melhores sítios para farmar ficam no topo. N/A significa que não há abates de monstros registados nesse local, pelo que não é possível calcular uma média.
| Nome da cena | Saqueados | Abates necessários |
|---|---|---|
| Novia_R1_Forest03_01 | 1 | 111.514 |
| Novia_R7_Swamp01_Road | 2 | 111.869 |
| Novia_R6_Island01_01 | 1 | 114.478 |
| HiddenVale_Plains02_Road_Tier1 | 1 | 143.081 |
| Novia_R6_Hills03_01 | 1 | 147.027 |
| Necropolis Barrens | 9 | 206.979 |
| Novia_R7_Forest02_01 | 3 | 214.292 |
| Novia_R3_Island01_01 | 1 | 214.545 |
| Novia_R1_Underground01_01 | 1 | 392.370 |
| Novia_R5_Hills01_Road | 2 | 791.807 |
| KoboldBattleCamp2 | 1 | 1.009.375 |
| Novia_R1_Forest04_01 | 1 | 1.279.385 |
| SiegeEncounter_Forest01_Road | 1 | 4.639.873 |
