Escrivaninha Pequena
Saqueados1919 drops registados
Ouro por item15valor base da API, não preço de mercado
Cenas9locais onde já caiu
Onde cai
Abates necessários é o número médio de monstros mortos nessa cena por cada um destes saqueado — quanto mais baixo, melhor, por isso os melhores sítios para farmar ficam no topo. N/A significa que não há abates de monstros registados nesse local, pelo que não é possível calcular uma média.
| Nome da cena | Saqueados | Abates necessários |
|---|---|---|
| Novia_R6_Hills03_01 | 1 | 147.027 |
| Necropolis Barrens | 6 | 310.468 |
| SiegeEncounter_Hills01_Road | 2 | 537.579 |
| Solania Catacombs | 2 | 612.719 |
| Novia_R1_Forest04_01 | 2 | 639.693 |
| RandomEncounter_Plains02 | 2 | 665.897 |
| Novia_R9_Forest01_01 | 1 | 668.573 |
| SolaceBridge_Starter | 1 | 742.834 |
| SiegeEncounter_Forest01_Road | 2 | 2.319.937 |
