Receita: Punho de Cobre
Saqueados9191 drops registados
Ouro por item5valor base da API, não preço de mercado
Cenas18locais onde já caiu
Onde cai
Abates necessários é o número médio de monstros mortos nessa cena por cada um destes saqueado — quanto mais baixo, melhor, por isso os melhores sítios para farmar ficam no topo. N/A significa que não há abates de monstros registados nesse local, pelo que não é possível calcular uma média.
| Nome da cena | Saqueados | Abates necessários |
|---|---|---|
| Novia_R7_BunkerT | 3 | 31.381 |
| Grusk | 4 | 50.925 |
| Novia_R6_Volcanic01_02 | 2 | 76.405 |
| Novia_R7_Forest01_02 | 1 | 77.193 |
| RandomEncounter_Alpine01_Road | 12 | 90.957 |
| Novia_R4_POI_SequanaColossus | 32 | 113.268 |
| RandomEncounter_Tundra01 | 1 | 153.080 |
| Lord British's Castle | 4 | 165.750 |
| The Breach | 4 | 226.203 |
| Novia_R9_Forest01_01 | 2 | 334.287 |
| Novia_R4_City_Desolis_Underground | 1 | 368.981 |
| Well of Aldur | 2 | 451.060 |
| Novia_R6_Hills04_01 | 1 | 610.369 |
| Tartarus | 16 | 690.780 |
| Crag Foothills | 3 | 718.545 |
| RandomEncounter_Plains01_Road | 1 | 1.238.954 |
| RandomEncounter_Plains02 | 1 | 1.331.794 |
| Tanglemire | 1 | 2.196.135 |
