Receita: Elmo de Pano Reforçado
Saqueados7070 drops registados
Ouro por item15valor base da API, não preço de mercado
Cenas22locais onde já caiu
Onde cai
Abates necessários é o número médio de monstros mortos nessa cena por cada um destes saqueado — quanto mais baixo, melhor, por isso os melhores sítios para farmar ficam no topo. N/A significa que não há abates de monstros registados nesse local, pelo que não é possível calcular uma média.
| Nome da cena | Saqueados | Abates necessários |
|---|---|---|
| Caverns of Skrekk | 1 | 52.333 |
| RandomEncounter_Alpine01_Road | 15 | 72.765 |
| Novia_R4_City_Desolis_Underground | 3 | 122.994 |
| Novia_R4_POI_SequanaColossus | 26 | 139.406 |
| Novia_R6_Volcanic01_02 | 1 | 152.810 |
| Grusk | 1 | 203.700 |
| Lord British's Castle | 3 | 221.000 |
| Soltown Sewers | 2 | 348.766 |
| Novia_R9_Forest01_02 | 1 | 379.916 |
| The Breach | 2 | 452.406 |
| Lamech's Bazaar | 1 | 517.743 |
| Novia_R6_Hills04_01 | 1 | 610.369 |
| Verdantis Mines | 1 | 632.757 |
| Well of Aldur | 1 | 902.119 |
| RandomEncounter_Plains01_Road | 1 | 1.238.954 |
| RandomEncounter_Plains02 | 1 | 1.331.794 |
| Tenebris Harbor | 1 | 1.486.232 |
| Crag Foothills | 1 | 2.155.634 |
| Tanglemire | 1 | 2.196.135 |
| Tartarus | 4 | 2.763.120 |
| Novia_R9_Forest02_01 | 1 | 2.824.021 |
| Elysium Mines | 1 | 4.321.441 |
