Osso da Perna de Dragão
Saqueados27K26.577 drops registados
Ouro por item50valor base da API, não preço de mercado
Cenas11locais onde já caiu
Onde cai
Abates necessários é o número médio de monstros mortos nessa cena por cada um destes saqueado — quanto mais baixo, melhor, por isso os melhores sítios para farmar ficam no topo. N/A significa que não há abates de monstros registados nesse local, pelo que não é possível calcular uma média.
| Nome da cena | Saqueados | Abates necessários |
|---|---|---|
| Novia_R4_Desert01_GrunvaldShardfall | 1.211 | 105 |
| Myrkur | 6.354 | 120 |
| Blackblade Pass North Entrance | 9.955 | 162 |
| RandomEncounter_Hills01 | 611 | 186 |
| Novia_R4_Desert01_01 | 1.544 | 520 |
| RandomEncounter_Tundra01 | 243 | 630 |
| The Rise | 3.626 | 841 |
| RandomEncounter_Plains02 | 1.355 | 983 |
| The Fall | 962 | 1.844 |
| Novia_R9_Despair | 365 | 2.721 |
| Ulfheim | 351 | 7.261 |
