Boneca Assustadora
Saqueados1.1K1.127 drops registados
Ouro por item1valor base da API, não preço de mercado
Cenas6locais onde já caiu
Onde cai
Abates necessários é o número médio de monstros mortos nessa cena por cada um destes saqueado — quanto mais baixo, melhor, por isso os melhores sítios para farmar ficam no topo. N/A significa que não há abates de monstros registados nesse local, pelo que não é possível calcular uma média.
| Nome da cena | Saqueados | Abates necessários |
|---|---|---|
| Novia_R8_Underground03_01 | 24 | 419 |
| RandomEncounter_Alpine01_Road | 220 | 4.962 |
| Far Hinterlands | 23 | 5.368 |
| Novia_R9_Forest02_01 | 455 | 6.207 |
| Tenebris Harbor | 215 | 6.913 |
| Novia_R8_Hills02_01 | 190 | 39.047 |
