Torre do Relógio
Saqueados2626 drops registados
Ouro por item600valor base da API, não preço de mercado
Cenas12locais onde já caiu
Onde cai
Abates necessários é o número médio de monstros mortos nessa cena por cada um destes saqueado — quanto mais baixo, melhor, por isso os melhores sítios para farmar ficam no topo. N/A significa que não há abates de monstros registados nesse local, pelo que não é possível calcular uma média.
| Nome da cena | Saqueados | Abates necessários |
|---|---|---|
| Sewer 01 | 1 | 26.238 |
| ShutteredEyeExterior | 1 | 69.626 |
| Necropolis Barrens | 11 | 169.346 |
| Novia_R2_Hills01_01 | 1 | 186.323 |
| Vikland | 2 | 192.719 |
| Novia_R1_Swamp01_02 | 1 | 236.649 |
| Novia_R9_Hills01_SerpentsSpineMinesEntrance | 1 | 299.846 |
| Novia_R1_Forest04_01 | 3 | 426.462 |
| SiegeEncounter_Hills01_Road | 2 | 537.579 |
| Novia_R7_Forest02_01 | 1 | 642.874 |
| Novia_R4_POI_SequanaColossus | 1 | 3.624.545 |
| SiegeEncounter_Forest01_Road | 1 | 4.639.873 |
