Obsidian Item of Unlearning
Community pricing statistics from publicly shared vendor receipts. All prices are gold per unit.
스킬 포인트를 초기화하고 싶은 플레이어는 게임 내 크라운 스토어의 '기타' 카테고리에서 '오비디언 무지개의 해제' 아이템을 구매할 수 있다. 이 마법의 서적은 한 스킬 트리의 모든 스킬을 최소 레벨로 낮추고, 해당 스킬 레벨업에 사용한 경험치의 100%를 회복할 수 있다. '오비디언 무지개의 강력한 해제'는 카테고리 내 모든 스킬에 대해 경험치의 100%를 회복할 수 있다. 이 포인트는 경험치 풀로 반환되어 다른 스킬 레벨을 올리는 데 사용할 수 있다.[https://www.shroudoftheavatar.com/playerinstructions 플레이어 가이드] · 기계 번역
Sales volume — drag the handles to pick a date range7/1/2026 – 10/31/2026
Average price110,038.48 gold/unit107,995 – 112,995 observed
Units sold2323 receipts
Gold traded2.5M7/16/2026 – 10/5/2026
Price per unit over time
Average Min–max range
Sales volume
Price distribution — units sold at each price
Top sellers
No named sellers — sellers appear here when contributors opt to show their name.
Top buyers
No named buyers — buyers appear here when contributors opt to show their name.
Top locations
| Town | Receipts | Units | Avg/unit | Gold |
|---|---|---|---|---|
| New Crafters Town | 23 | 23 | 110,038.48 | 2,530,885 |
All public sales (136)
| Date ▼ | Gold/unit | Qty | Total | Type | Seller | Town |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/5/2026 | 112,995 | 1 | 112,995 | sale | — | New Crafters Town |
| 10/5/2026 | 111,995 | 1 | 111,995 | sale | — | New Crafters Town |
| 9/17/2026 | 111,995 | 1 | 111,995 | sale | — | New Crafters Town |
| 9/17/2026 | 111,995 | 1 | 111,995 | sale | — | New Crafters Town |
| 8/29/2026 | 111,995 | 1 | 111,995 | sale | — | New Crafters Town |
| 8/24/2026 | 111,995 | 1 | 111,995 | sale | — | New Crafters Town |
| 8/24/2026 | 111,995 | 1 | 111,995 | sale | — | New Crafters Town |
| 8/23/2026 | 111,995 | 1 | 111,995 | sale | — | New Crafters Town |
| 8/22/2026 | 111,995 | 1 | 111,995 | sale | — | New Crafters Town |
| 8/22/2026 | 112,995 | 1 | 112,995 | sale | — | New Crafters Town |
| 8/17/2026 | 112,995 | 1 | 112,995 | sale | — | New Crafters Town |
| 8/15/2026 | 107,995 | 1 | 107,995 | sale | — | New Crafters Town |
| 8/13/2026 | 107,995 | 1 | 107,995 | sale | — | New Crafters Town |
| 8/9/2026 | 107,995 | 1 | 107,995 | sale | — | New Crafters Town |
| 8/2/2026 | 107,995 | 1 | 107,995 | sale | — | New Crafters Town |
| 7/30/2026 | 107,995 | 1 | 107,995 | sale | — | New Crafters Town |
| 7/30/2026 | 107,995 | 1 | 107,995 | sale | — | New Crafters Town |
| 7/29/2026 | 107,995 | 1 | 107,995 | sale | — | New Crafters Town |
| 7/29/2026 | 107,995 | 1 | 107,995 | sale | — | New Crafters Town |
| 7/28/2026 | 107,995 | 1 | 107,995 | sale | — | New Crafters Town |
| 7/28/2026 | 107,995 | 1 | 107,995 | sale | — | New Crafters Town |
| 7/16/2026 | 107,995 | 1 | 107,995 | sale | — | New Crafters Town |
| 7/16/2026 | 107,995 | 1 | 107,995 | sale | — | New Crafters Town |
| 7/4/2026 | 107,995 | 1 | 107,995 | sale | — | New Crafters Town |
| 6/22/2026 | 101,250 | 1 | 101,250 | sale | — | New Crafters Town |
| 6/22/2026 | 101,250 | 1 | 101,250 | sale | — | New Crafters Town |
| 6/12/2026 | 99,895 | 1 | 99,895 | sale | — | New Crafters Town |
| 5/29/2026 | 98,550 | 1 | 98,550 | sale | — | New Crafters Town |
| 5/16/2026 | 98,550 | 1 | 98,550 | sale | — | New Crafters Town |
| 3/27/2026 | 99,895 | 1 | 99,895 | sale | — | New Crafters Town |
| 11/22/2024 | 100,000 | 1 | 100,000 | sale | — | Frogtown Market |
| 6/11/2024 | 95,000 | 1 | 95,000 | sale | — | Frogtown Market |
| 6/11/2024 | 95,000 | 1 | 95,000 | sale | — | Frogtown Market |
| 4/25/2024 | 95,000 | 1 | 95,000 | sale | — | Frogtown Market |
| 4/25/2024 | 95,000 | 1 | 95,000 | sale | — | Frogtown Market |
| 3/20/2024 | 95,000 | 1 | 95,000 | sale | — | Crossroads Alleys |
| 2/18/2022 | 89,000 | 1 | 89,000 | sale | Fiero Steele | Crafters Town |
| 1/5/2021 | 75,000 | 1 | 75,000 | sale | Fiero Steele | Crafters Town |
| 9/24/2020 | 70,000 | 1 | 70,000 | sale | Glantor Edge | Crafters Town |
| 1/9/2020 | 59,000 | 1 | 59,000 | sale | Jemma Star | Silverdale Market |
| 10/29/2019 | 30,000 | 1 | 30,000 | sale | Lilunai Laurasia | Ordinis Mortis |
| 10/29/2019 | 30,000 | 1 | 30,000 | sale | Lilunai Laurasia | Ordinis Mortis |
| 10/2/2019 | 80,000 | 1 | 80,000 | sale | Kabalyero Kidd | Bladewyke |
| 10/2/2019 | 80,000 | 1 | 80,000 | sale | Kabalyero Kidd | Bladewyke |
| 10/2/2019 | 60,000 | 1 | 60,000 | sale | Kabalyero Kidd | New Britannian Market |
| 9/4/2019 | 50,000 | 1 | 50,000 | sale | Kabalyero Kidd | New Britannian Market |
| 8/24/2019 | 35,000 | 1 | 35,000 | sale | Alberto Malich | Silverdale Market |
| 7/10/2019 | 11,000 | 1 | 11,000 | sale | Jemma Star | Silverdale Market |
| 7/3/2019 | 45,000 | 1 | 45,000 | sale | Zeddicus Zorander | Novia Market |
| 7/3/2019 | 45,000 | 1 | 45,000 | sale | Zeddicus Zorander | Novia Market |
