Recipe: Bronze Sheet
Community pricing statistics from publicly shared vendor receipts. All prices are gold per unit.
Sales volume — drag the handles to pick a date range7/1/2026 – 7/31/2026
Average price995 gold/unit995 – 995 observed
Units sold33 receipts
Gold traded3.0K7/12/2026 – 7/30/2026
Price per unit over time
Average Min–max range
Sales volume
Price distribution — units sold at each price
Top sellers
No named sellers — sellers appear here when contributors opt to show their name.
Top buyers
No named buyers — buyers appear here when contributors opt to show their name.
Top locations
| Town | Receipts | Units | Avg/unit | Gold |
|---|---|---|---|---|
| New Crafters Town | 3 | 3 | 995 | 2,985 |
All public sales (123)
| Date ▼ | Gold/unit | Qty | Total | Type | Seller | Town |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/30/2026 | 995 | 1 | 995 | sale | — | New Crafters Town |
| 7/24/2026 | 995 | 1 | 995 | sale | — | New Crafters Town |
| 7/12/2026 | 995 | 1 | 995 | sale | — | New Crafters Town |
| 11/8/2025 | 2,500 | 1 | 2,500 | sale | Strider Green | Frogtown Market |
| 10/26/2025 | 1,800 | 1 | 1,800 | sale | Smegatron | Novia Market |
| 4/21/2025 | 1,499 | 1 | 1,499 | sale | Morkin | Saxon's Landing |
| 1/14/2025 | 995 | 1 | 995 | sale | Eric Blutaxt | Silverdale Market |
| 1/11/2025 | 1,800 | 1 | 1,800 | sale | Smegatron | Silverdale Market |
| 12/20/2024 | 1,800 | 1 | 1,800 | sale | Smegatron | Novia Market |
| 11/15/2024 | 1,800 | 1 | 1,800 | sale | Smegatron | Novia Market |
| 8/21/2024 | 2,500 | 1 | 2,500 | sale | Strider Green | Frogtown Market |
| 4/30/2024 | 5,000 | 1 | 5,000 | sale | Strider Green | Frogtown Market |
| 1/23/2024 | 800 | 1 | 800 | sale | Smegatron | Novia Market |
| 1/20/2024 | 1,500 | 1 | 1,500 | sale | Widsith | Silverdale Market |
| 1/4/2024 | 5,000 | 1 | 5,000 | sale | Strider Green | Crossroads Alleys |
| 1/2/2024 | 800 | 1 | 800 | sale | Smegatron | Novia Market |
| 8/27/2023 | 200 | 1 | 200 | sale | Hemnu Lightbringer | Lightbringer Isle |
| 8/18/2023 | 800 | 1 | 800 | sale | Smegatron | Silverdale Market |
| 3/31/2023 | 800 | 1 | 800 | sale | Widsith | Silverdale Market |
| 3/4/2023 | 250 | 1 | 250 | sale | Fiero Steele | Novia Market |
| 2/21/2023 | 500 | 1 | 500 | sale | Fiero Steele | Solaris |
| 1/28/2023 | 900 | 1 | 900 | sale | Smegatron | Novia Market |
| 1/15/2023 | 900 | 1 | 900 | sale | Smegatron | Silverdale Market |
| 1/7/2023 | 200 | 1 | 200 | sale | Fiero Steele | Dark Bayou |
| 8/17/2022 | 6,000 | 1 | 6,000 | sale | Xak Xarras | Britt Mart |
| 6/2/2022 | 200 | 1 | 200 | sale | Xak Xarras | Britt Mart |
| 3/22/2022 | 2,500 | 1 | 2,500 | sale | Xak Xarras | Britt Mart |
| 1/27/2022 | 1,000 | 1 | 1,000 | sale | Smegatron | Crafters Town |
| 5/18/2021 | 500 | 1 | 500 | sale | Xak Xarras | Britt Mart |
| 1/7/2021 | 200 | 1 | 200 | sale | Xak Xarras | Britt Mart |
| 11/22/2020 | 1,000 | 1 | 1,000 | sale | Jemma Star | Britt Mart |
| 10/23/2020 | 2,500 | 1 | 2,500 | sale | Dak Optimoso | Britt Mart |
| 9/17/2020 | 2,000 | 1 | 2,000 | sale | Vicius Arandor | Lys Market |
| 8/22/2020 | 1,500 | 1 | 1,500 | sale | Dainty Flower | Outlander Welcome Center |
| 8/5/2020 | 1,000 | 1 | 1,000 | sale | Jemma Star | Britt Mart |
| 7/31/2020 | 2,500 | 1 | 2,500 | sale | Fetid SirDidy | Britt Mart |
| 7/9/2020 | 2,500 | 1 | 2,500 | sale | Fetid SirDidy | Britt Mart |
| 7/4/2020 | 2,500 | 1 | 2,500 | sale | Dak Optimoso | Britt Mart |
| 6/3/2020 | 2,500 | 1 | 2,500 | sale | Zadien | Silverdale Market |
| 5/28/2020 | 2,500 | 1 | 2,500 | sale | Vicius Arandor | Novia Market |
| 5/17/2020 | 950 | 1 | 950 | sale | Fiero Steele | Novia Market |
| 5/15/2020 | 800 | 1 | 800 | sale | Xak Xarras | Britt Mart |
| 5/7/2020 | 1,000 | 1 | 1,000 | sale | Jemma Star | Britt Mart |
| 5/7/2020 | 1,000 | 1 | 1,000 | sale | Jemma Star | Britt Mart |
| 4/11/2020 | 2,500 | 1 | 2,500 | sale | Fetid SirDidy | Britt Mart |
| 3/20/2020 | 1,000 | 1 | 1,000 | sale | Boris Mondragon | Britt Mart |
| 2/4/2020 | 1,000 | 1 | 1,000 | sale | Boris Mondragon | Britt Mart |
| 1/8/2020 | 700 | 1 | 700 | sale | Scooby Doo | Ardoris |
| 12/6/2019 | 500 | 1 | 500 | sale | Scooby Doo | Crystal Cove |
| 9/11/2019 | 5,000 | 1 | 5,000 | sale | Fetid SirDidy | Britt Mart |
