Gaia's Heart, Uncommon
Community pricing statistics from publicly shared vendor receipts. All prices are gold per unit.
is an Artifact item.
Sales volume — drag the handles to pick a date range5/1/2026 – 6/30/2026
Average price4,897.5 gold/unit3,800 – 5,995 observed
Units sold44 receipts
Gold traded20K5/19/2026 – 6/15/2026
Price per unit over time
Average Min–max range
Sales volume
Price distribution — units sold at each price
Top sellers
No named sellers — sellers appear here when contributors opt to show their name.
Top buyers
No named buyers — buyers appear here when contributors opt to show their name.
Top locations
| Town | Receipts | Units | Avg/unit | Gold |
|---|---|---|---|---|
| New Crafters Town | 4 | 4 | 4,897.5 | 19,590 |
All public sales (162)
| Date ▼ | Gold/unit | Qty | Total | Type | Seller | Town |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/15/2026 | 3,800 | 1 | 3,800 | sale | — | New Crafters Town |
| 6/14/2026 | 3,800 | 1 | 3,800 | sale | — | New Crafters Town |
| 5/26/2026 | 5,995 | 1 | 5,995 | sale | — | New Crafters Town |
| 5/19/2026 | 5,995 | 1 | 5,995 | sale | — | New Crafters Town |
| 1/19/2025 | 7,980 | 1 | 7,980 | sale | Eric Blutaxt | Saxon's Landing |
| 1/19/2025 | 7,980 | 1 | 7,980 | sale | Eric Blutaxt | Saxon's Landing |
| 12/18/2024 | 7,980 | 1 | 7,980 | sale | Eric Blutaxt | Saxon's Landing |
| 12/18/2024 | 7,980 | 1 | 7,980 | sale | Eric Blutaxt | Saxon's Landing |
| 3/3/2022 | 2,500 | 1 | 2,500 | sale | Fetid SirDidy | Fet City |
| 8/5/2021 | 10,000 | 1 | 10,000 | sale | — | Crafters Town |
| 10/14/2020 | 10,000 | 1 | 10,000 | sale | Indigo LoveJones | Britt Mart |
| 10/14/2020 | 10,000 | 1 | 10,000 | sale | Indigo LoveJones | Britt Mart |
| 10/9/2020 | 9,900 | 1 | 9,900 | sale | Glantor Edge | Silverdale Market |
| 10/9/2020 | 9,900 | 1 | 9,900 | sale | Glantor Edge | Silverdale Market |
| 9/23/2020 | 10,000 | 1 | 10,000 | sale | Indigo LoveJones | Britt Mart |
| 9/23/2020 | 10,000 | 1 | 10,000 | sale | Indigo LoveJones | Britt Mart |
| 9/21/2020 | 9,900 | 1 | 9,900 | sale | Glantor Edge | Beran's Reach |
| 9/21/2020 | 9,900 | 1 | 9,900 | sale | Glantor Edge | Beran's Reach |
| 8/30/2020 | 9,900 | 1 | 9,900 | sale | Glantor Edge | Britt Mart |
| 8/30/2020 | 9,900 | 1 | 9,900 | sale | Glantor Edge | Britt Mart |
| 8/30/2020 | 15,000 | 1 | 15,000 | sale | Dak Optimoso | Britt Mart |
| 8/30/2020 | 15,000 | 1 | 15,000 | sale | Dak Optimoso | Britt Mart |
| 8/30/2020 | 9,900 | 1 | 9,900 | sale | Glantor Edge | Novia Market |
| 8/30/2020 | 9,900 | 1 | 9,900 | sale | Glantor Edge | Novia Market |
| 8/30/2020 | 9,900 | 1 | 9,900 | sale | Glantor Edge | Silverdale Market |
| 8/26/2020 | 18,000 | 1 | 18,000 | sale | Indigo LoveJones | Britt Mart |
| 8/26/2020 | 18,000 | 1 | 18,000 | sale | Indigo LoveJones | Britt Mart |
| 8/24/2020 | 15,000 | 1 | 15,000 | sale | Feldon Grimshaw | Silverdale Market |
| 8/24/2020 | 9,900 | 1 | 9,900 | sale | Glantor Edge | Silverdale Market |
| 8/24/2020 | 9,900 | 1 | 9,900 | sale | Glantor Edge | Silverdale Market |
| 8/24/2020 | 9,900 | 1 | 9,900 | sale | Glantor Edge | Silverdale Market |
| 8/24/2020 | 9,900 | 1 | 9,900 | sale | Glantor Edge | Silverdale Market |
| 8/20/2020 | 9,900 | 1 | 9,900 | sale | Glantor Edge | Silverdale Market |
| 8/20/2020 | 9,900 | 1 | 9,900 | sale | Glantor Edge | Silverdale Market |
| 8/20/2020 | 9,900 | 1 | 9,900 | sale | Glantor Edge | Silverdale Market |
| 8/20/2020 | 9,900 | 1 | 9,900 | sale | Glantor Edge | Silverdale Market |
| 6/14/2020 | 6,999 | 1 | 6,999 | sale | Fetid SirDidy | Britt Mart |
| 6/14/2020 | 6,999 | 1 | 6,999 | sale | Fetid SirDidy | Britt Mart |
| 6/14/2020 | 6,999 | 1 | 6,999 | sale | Fetid SirDidy | Britt Mart |
| 6/1/2020 | 5,000 | 1 | 5,000 | sale | Fetid SirDidy | Britt Mart |
| 6/1/2020 | 5,000 | 1 | 5,000 | sale | Fetid SirDidy | Britt Mart |
| 6/1/2020 | 5,000 | 1 | 5,000 | sale | Fetid SirDidy | Britt Mart |
| 6/1/2020 | 5,000 | 1 | 5,000 | sale | Fetid SirDidy | Britt Mart |
| 6/1/2020 | 5,000 | 1 | 5,000 | sale | Fetid SirDidy | Britt Mart |
| 5/16/2020 | 10,000 | 1 | 10,000 | sale | Phamyns | Brittany Fort |
| 5/16/2020 | 10,000 | 1 | 10,000 | sale | Phamyns | Brittany Fort |
| 5/16/2020 | 10,000 | 1 | 10,000 | sale | Phamyns | Brittany Fort |
| 5/16/2020 | 10,000 | 1 | 10,000 | sale | Phamyns | Brittany Fort |
| 5/16/2020 | 10,000 | 1 | 10,000 | sale | Phamyns | Brittany Fort |
| 5/16/2020 | 10,000 | 1 | 10,000 | sale | Phamyns | Brittany Fort |


