Fantassin squelette
Statistiques de chasse pour ce monstre, tirées des archives publiques du journal du jeu — couvrant de 30/04/2019 à 20/09/2026. Le nombre de chasseurs ne compte que les joueurs nommés ; les joueurs nommés Anonymous gardent leurs statistiques privées.

- Alignement
- Hostile
- Catégorie
- Undead
- Actif
- Always
- Santé
- 150 – 269
Skeleton Footman sont des créatures squelette humanoïdes non vivantes hostiles.
Données du bestiaire tirées de SotAwiki ↗ · traduction automatique
Victoires — faites glisser les poignées pour choisir une période01/04/2019 – 30/09/2026
Fois tué303K302 653 victoires de joueurs
Aventuriers nommés1 897joueurs qui l'ont tué
Scènes28lieux où il est tombé
Joueurs tués2.8Kmorts qu'il a causées
Victoires au fil du temps
Meilleurs chasseurs
| Joueur | Victoires | Dernière |
|---|---|---|
| Flytripper | 6 077 | 26/01/2020 |
| Boom ShakaLaka | 5 326 | 17/01/2026 |
| nube skyblabber | 3 577 | 11/01/2026 |
| Flip | 2 746 | 17/08/2026 |
| Black Koda | 1 570 | 17/06/2020 |
| Pulverizer | 1 095 | 23/08/2026 |
| Carpe Noctem | 971 | 20/07/2026 |
| Glepo One | 721 | 02/06/2021 |
| Belladonna Rose | 662 | 30/06/2026 |
| vulcanjedi | 650 | 28/05/2025 |
| Valarmorguliz | 646 | 08/07/2025 |
| Furrbit | 633 | 01/06/2024 |
| xqpx qxxp | 618 | 18/07/2021 |
| Flap | 558 | 07/08/2025 |
| Gwendolyn Obscuro | 537 | 29/08/2024 |
| Gretchelle | 517 | 14/05/2026 |
| Anpu | 513 | 20/08/2023 |
| Perdrix Beauté | 506 | 10/07/2021 |
| Strider Green | 499 | 28/04/2026 |
| Mac | 494 | 28/01/2020 |
Où il meurt
| Scène | Victoires |
|---|---|
| Lost Vale | 70 923 |
| ShutteredEyeInterior | 58 797 |
| Necropolis | 22 986 |
| Novia_R4_Desert01_01 | 21 612 |
| Novia_R1_Forest03_01 | 16 247 |
| Novia_R3_Hills02_Hilt_Exterior | 13 051 |
| Novia_R6_Island01_01 | 11 257 |
| Novia_R1_Hills01_01 | 10 193 |
| HiddenVale_Desert_Tier4 | 9 207 |
| Novia_R1_Underground01_01 | 7 321 |
| Spectral Mines | 6 185 |
| Novia_R1_Swamp02_01 | 5 535 |
| HiddenVale_Forest02_Tier3 | 5 225 |
| HiddenVale_Plains01_Tier5 | 5 216 |
| Novia_R9_Forest01_01 | 5 153 |
| Novia_R7_Swamp01_02 | 5 025 |
| Sewer 01 | 4 966 |
| PlayerDungeon_Example_50_point_CRAFTABLE | 3 471 |
| Novia_R3_Hills01_01 | 3 315 |
| Novia_R8_Swamp01_01 | 3 131 |
Joueurs qu'il a tués
| Joueur | Morts | Dernière |
|---|---|---|
| Bodicia | 19 | 08/03/2020 |
| Fancing | 8 | 13/04/2020 |
| Kust Arhi | 6 | 28/11/2019 |
| Flytripper | 5 | 17/12/2019 |
| Largo LaGrande | 5 | 29/05/2019 |
| Quill Tolkien | 5 | 30/05/2019 |
| Aspyre | 5 | 23/09/2020 |
| Reichert RighteousOne | 5 | 16/08/2023 |
| Perdrix Beauté | 5 | 31/08/2019 |
| SteeleDriver | 4 | 31/07/2019 |
| Nightly | 4 | 11/03/2025 |
| nube skyblabber | 3 | 11/09/2019 |
| Mogul Razdunk | 3 | 31/05/2020 |
| Hokage Font | 3 | 14/10/2021 |
| red Yami | 3 | 10/01/2021 |
| Roam | 3 | 07/06/2019 |
| Korik Bloodguard | 2 | 25/01/2020 |
| Gritz Lockjaw | 2 | 18/09/2019 |
| Vincearien Lionheart | 2 | 01/08/2019 |
| Frogtown | 2 | 02/05/2019 |
Où il apparaît selon SotAwiki
| Lieu | Difficulté | PV | Dégâts | XP | Or |
|---|---|---|---|---|---|
| Approach to the Shuttered Eye | 4 | — | — | 300 | 1 – 25 |
| Brightbone Pass | 5+ | — | — | 300 | 1 – 25 |
| Desolate Hills | 3 | 150 – 170 | — | — | 1 – 21 |
| East Longfall Wetland | 3 | — | — | — | 0 |
| East Veiled Swamp | 5+ | 155 | — | — | 1 – 25 |
| Graff Gem Mines Entrance | 3 | — | — | — | 0 |
| Kingsport Sewers | 3 | — | — | — | 0 |
| Longfall Woods | 2+ | — | — | — | 0 |
| Lost Vale | 5+ | — | — | — | 0 |
| Lost Whiteguard Silver Mine | 2 | — | — | — | 0 |
| Nightshade Pass | 3+ | — | — | — | 1 – 5 |
| North Ravenswood | 3 | — | — | — | 0 |
| North Shattered Hills | 3 | — | — | — | 0 |
| Northmarsh | 3 | — | — | — | 0 |
| Penmawr Island | 4 | 269 | — | — | 0 |
| Plains of Righ Inis | 3 | 150 – 170 | — | 300 | 0 – 25 |
| Ruins of Ravensmoor | 10+ | — | — | — | 1 |
| Savrenoc Timberland | 3 | — | — | — | 0 |
| Shaminian Hills | 3 | — | — | — | 0 |
| Solace Forest | 3 | — | — | 300 | 1 – 25 |
| South Boundless Forest | 3+ | — | — | — | 1 – 25 |
| South Fetid Swamp | 3 | — | — | — | 0 |
| South Longfall Wetland | 2 | 269 | — | 1 680 | 7 – 17 |
| South Naryad Pinelands | 3 | — | — | — | 0 |
| Southern Grunvald Barrens | 3 | — | — | — | 0 |
| Spectral Mines | 5 | 269 | — | — | 17 – 25 |
| The Necropolis | 3 | 269 | — | 300 | 1 – 25 |
| Tower of the Shuttered Eye | 4 | — | — | 300 | 1 – 25 |
| West Veiled Swamp | 2 | — | — | 300 | 1 – 25 |
| Wynton's Folly | 6 | — | — | — | 1 – 25 |
| Wyrmsands | 4 | 269 | — | 840 | 5 – 25 |
Butins connus selon SotAwiki
| Objet | Qté | Lieux |
|---|---|---|
| Cire de cadavre | 1 – 2 | 9 |
| Bouclier triangulaire | 1 | 9 |
| Épée rouillée | 1 | 8 |
| Humanoid Loot | 1 – 2 | 4 |
| Lame de bandit | 1 | 3 |
| Rusty Chainmail Armor | 1 | 2 |
| Rusty Plate Armor | 1 | 1 |
| Shield of Attraction, Common | 1 | 1 |
| Masse robuste | 1 | 1 |
Les taux de drop varient selon la créature et la scène — le wiki liste les butins connus, sans aucune garantie.
