Soldado de a pie esqueleto
Estadísticas de bajas de este monstruo del archivo público de registros del juego, de 30/4/2019 a 20/9/2026. El recuento de cazadores solo incluye a los jugadores con nombre; los jugadores llamados Anonymous mantienen sus estadísticas en privado.

- Alineamiento
- Hostile
- Categoría
- Undead
- Activo
- Always
- Salud
- 150 – 269
Pieza Esqueleto son criaturas no vivas humanoides hostiles de tipo esqueleto.
Datos del bestiario de SotAwiki ↗ · traducción automática
Bajas — arrastra los tiradores para elegir un periodo1/4/2019 – 30/9/2026
Veces abatido303K302.653 bajas a manos de jugadores
Cazadores con nombre1897jugadores que lo han abatido
Escenas28lugares donde ha caído
Jugadores abatidos2.8Kmuertes que ha causado
Bajas a lo largo del tiempo
Mejores cazadores
| Jugador | Bajas | Última |
|---|---|---|
| Flytripper | 6077 | 26/1/2020 |
| Boom ShakaLaka | 5326 | 17/1/2026 |
| nube skyblabber | 3577 | 11/1/2026 |
| Flip | 2746 | 17/8/2026 |
| Black Koda | 1570 | 17/6/2020 |
| Pulverizer | 1095 | 23/8/2026 |
| Carpe Noctem | 971 | 20/7/2026 |
| Glepo One | 721 | 2/6/2021 |
| Belladonna Rose | 662 | 30/6/2026 |
| vulcanjedi | 650 | 28/5/2025 |
| Valarmorguliz | 646 | 8/7/2025 |
| Furrbit | 633 | 1/6/2024 |
| xqpx qxxp | 618 | 18/7/2021 |
| Flap | 558 | 7/8/2025 |
| Gwendolyn Obscuro | 537 | 29/8/2024 |
| Gretchelle | 517 | 14/5/2026 |
| Anpu | 513 | 20/8/2023 |
| Perdrix Beauté | 506 | 10/7/2021 |
| Strider Green | 499 | 28/4/2026 |
| Mac | 494 | 28/1/2020 |
Dónde muere
| Escena | Bajas |
|---|---|
| Lost Vale | 70.923 |
| ShutteredEyeInterior | 58.797 |
| Necropolis | 22.986 |
| Novia_R4_Desert01_01 | 21.612 |
| Novia_R1_Forest03_01 | 16.247 |
| Novia_R3_Hills02_Hilt_Exterior | 13.051 |
| Novia_R6_Island01_01 | 11.257 |
| Novia_R1_Hills01_01 | 10.193 |
| HiddenVale_Desert_Tier4 | 9207 |
| Novia_R1_Underground01_01 | 7321 |
| Spectral Mines | 6185 |
| Novia_R1_Swamp02_01 | 5535 |
| HiddenVale_Forest02_Tier3 | 5225 |
| HiddenVale_Plains01_Tier5 | 5216 |
| Novia_R9_Forest01_01 | 5153 |
| Novia_R7_Swamp01_02 | 5025 |
| Sewer 01 | 4966 |
| PlayerDungeon_Example_50_point_CRAFTABLE | 3471 |
| Novia_R3_Hills01_01 | 3315 |
| Novia_R8_Swamp01_01 | 3131 |
Jugadores que ha abatido
| Jugador | Muertes | Última |
|---|---|---|
| Bodicia | 19 | 8/3/2020 |
| Fancing | 8 | 13/4/2020 |
| Kust Arhi | 6 | 28/11/2019 |
| Flytripper | 5 | 17/12/2019 |
| Largo LaGrande | 5 | 29/5/2019 |
| Quill Tolkien | 5 | 30/5/2019 |
| Aspyre | 5 | 23/9/2020 |
| Reichert RighteousOne | 5 | 16/8/2023 |
| Perdrix Beauté | 5 | 31/8/2019 |
| SteeleDriver | 4 | 31/7/2019 |
| Nightly | 4 | 11/3/2025 |
| nube skyblabber | 3 | 11/9/2019 |
| Mogul Razdunk | 3 | 31/5/2020 |
| Hokage Font | 3 | 14/10/2021 |
| red Yami | 3 | 10/1/2021 |
| Roam | 3 | 7/6/2019 |
| Korik Bloodguard | 2 | 25/1/2020 |
| Gritz Lockjaw | 2 | 18/9/2019 |
| Vincearien Lionheart | 2 | 1/8/2019 |
| Frogtown | 2 | 2/5/2019 |
Dónde aparece según SotAwiki
| Ubicación | Dificultad | PS | Daño | PX | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| Approach to the Shuttered Eye | 4 | — | — | 300 | 1 – 25 |
| Brightbone Pass | 5+ | — | — | 300 | 1 – 25 |
| Desolate Hills | 3 | 150 – 170 | — | — | 1 – 21 |
| East Longfall Wetland | 3 | — | — | — | 0 |
| East Veiled Swamp | 5+ | 155 | — | — | 1 – 25 |
| Graff Gem Mines Entrance | 3 | — | — | — | 0 |
| Kingsport Sewers | 3 | — | — | — | 0 |
| Longfall Woods | 2+ | — | — | — | 0 |
| Lost Vale | 5+ | — | — | — | 0 |
| Lost Whiteguard Silver Mine | 2 | — | — | — | 0 |
| Nightshade Pass | 3+ | — | — | — | 1 – 5 |
| North Ravenswood | 3 | — | — | — | 0 |
| North Shattered Hills | 3 | — | — | — | 0 |
| Northmarsh | 3 | — | — | — | 0 |
| Penmawr Island | 4 | 269 | — | — | 0 |
| Plains of Righ Inis | 3 | 150 – 170 | — | 300 | 0 – 25 |
| Ruins of Ravensmoor | 10+ | — | — | — | 1 |
| Savrenoc Timberland | 3 | — | — | — | 0 |
| Shaminian Hills | 3 | — | — | — | 0 |
| Solace Forest | 3 | — | — | 300 | 1 – 25 |
| South Boundless Forest | 3+ | — | — | — | 1 – 25 |
| South Fetid Swamp | 3 | — | — | — | 0 |
| South Longfall Wetland | 2 | 269 | — | 1680 | 7 – 17 |
| South Naryad Pinelands | 3 | — | — | — | 0 |
| Southern Grunvald Barrens | 3 | — | — | — | 0 |
| Spectral Mines | 5 | 269 | — | — | 17 – 25 |
| The Necropolis | 3 | 269 | — | 300 | 1 – 25 |
| Tower of the Shuttered Eye | 4 | — | — | 300 | 1 – 25 |
| West Veiled Swamp | 2 | — | — | 300 | 1 – 25 |
| Wynton's Folly | 6 | — | — | — | 1 – 25 |
| Wyrmsands | 4 | 269 | — | 840 | 5 – 25 |
Botín conocido según SotAwiki
| Objeto | Cant. | Ubicaciones |
|---|---|---|
| Cera de Cadáver | 1 – 2 | 9 |
| Escudo Triangular | 1 | 9 |
| Espada Oxidada | 1 | 8 |
| Humanoid Loot | 1 – 2 | 4 |
| Hoja de bandido | 1 | 3 |
| Rusty Chainmail Armor | 1 | 2 |
| Rusty Plate Armor | 1 | 1 |
| Shield of Attraction, Common | 1 | 1 |
| Maza resistente | 1 | 1 |
Las probabilidades de caída varían según la criatura y la escena: la wiki recoge el botín conocido, no garantías.
