Recette : Rubis à partir de fragments
Ramassés2323 drops enregistrés
Or par objet10valeur de base de l'API, pas le prix du marché
Scènes13lieux où il est tombé
Où il tombe
Monstres à tuer est le nombre moyen de monstres tués dans cette scène par exemplaire ramassé — plus c'est bas, mieux c'est, les meilleurs spots de farm sont donc en haut. N/A signifie qu'aucune mise à mort de monstre n'y a été enregistrée, il est donc impossible de calculer une moyenne.
| Nom de la scène | Ramassés | Monstres à tuer |
|---|---|---|
| Novia_R10_Forest01_SkrekkEntrance | 1 | 126 497 |
| Novia_R6_Volcanic01_02 | 1 | 152 810 |
| Novia_R3_Hills01_Road | 1 | 186 213 |
| RandomEncounter_Alpine01_Road | 4 | 272 869 |
| Lord British's Castle | 1 | 662 998 |
| Novia_R9_Forest01_01 | 1 | 668 573 |
| Solania Catacombs | 1 | 1 225 437 |
| RandomEncounter_Plains01_Road | 1 | 1 238 954 |
| Tartarus | 8 | 1 381 560 |
| Tenebris Harbor | 1 | 1 486 232 |
| The Fall | 1 | 1 773 650 |
| Crag Foothills | 1 | 2 155 634 |
| Novia_R4_POI_SequanaColossus | 1 | 3 624 545 |
