Recette : Gants en cuir augmentés
Ramassés7575 drops enregistrés
Or par objet15valeur de base de l'API, pas le prix du marché
Scènes24lieux où il est tombé
Où il tombe
Monstres à tuer est le nombre moyen de monstres tués dans cette scène par exemplaire ramassé — plus c'est bas, mieux c'est, les meilleurs spots de farm sont donc en haut. N/A signifie qu'aucune mise à mort de monstre n'y a été enregistrée, il est donc impossible de calculer une moyenne.
| Nom de la scène | Ramassés | Monstres à tuer |
|---|---|---|
| Novia_R6_Underground01_01 | 1 | 18 894 |
| Novia_R3_Underground02_01 | 1 | 19 978 |
| Novia_R7_Forest01_02 | 1 | 77 193 |
| Grusk | 2 | 101 850 |
| Novia_R4_POI_SequanaColossus | 30 | 120 819 |
| Novia_R10_Forest01_SkrekkEntrance | 1 | 126 497 |
| RandomEncounter_Alpine01_Road | 8 | 136 435 |
| Novia_R6_Volcanic01_02 | 1 | 152 810 |
| Novia_R3_Hills01_Road | 1 | 186 213 |
| Novia_R4_City_Desolis_Underground | 1 | 368 981 |
| Vikland | 1 | 385 437 |
| Tanglemire | 5 | 439 227 |
| The Fall | 4 | 443 413 |
| Novia_R9_Forest01_01 | 1 | 668 573 |
| Well of Aldur | 1 | 902 119 |
| The Breach | 1 | 904 811 |
| Crag Foothills | 2 | 1 077 817 |
| RandomEncounter_Plains01_Road | 1 | 1 238 954 |
| RandomEncounter_Plains02 | 1 | 1 331 794 |
| Tenebris Harbor | 1 | 1 486 232 |
| Tartarus | 7 | 1 578 926 |
| Novia_R9_Forest02_01 | 1 | 2 824 021 |
| ResoluteSewers | 1 | 3 576 793 |
| Novia_R8_Hills02_01 | 1 | 7 418 836 |
