Harnais en cuir de tueur de plantes
Ramassés843843 drops enregistrés
Or par objet1 000valeur de base de l'API, pas le prix du marché
Scènes21lieux où il est tombé
Où il tombe
Monstres à tuer est le nombre moyen de monstres tués dans cette scène par exemplaire ramassé — plus c'est bas, mieux c'est, les meilleurs spots de farm sont donc en haut. N/A signifie qu'aucune mise à mort de monstre n'y a été enregistrée, il est donc impossible de calculer une moyenne.
| Nom de la scène | Ramassés | Monstres à tuer |
|---|---|---|
| Quel Shardfall | 13 | 2 053 |
| The Breach | 210 | 4 309 |
| RandomEncounter_Alpine01_Road | 198 | 5 513 |
| Obsidian_Keep | 127 | 13 191 |
| Ravensmoor | 54 | 15 552 |
| Tanglemire | 109 | 20 149 |
| The Obsidian Panopticon | 53 | 21 810 |
| ChickenRoom2023 | 1 | 36 144 |
| Novia_R3_Hills02_Hilt_Exterior | 9 | 44 486 |
| Blackblade Pass North Entrance | 29 | 55 370 |
| Jotungrund | 2 | 73 911 |
| Novia_R3_Island01_01 | 2 | 107 273 |
| Well of Aldur | 5 | 180 424 |
| Novia_R6_Hills01_Road | 1 | 268 767 |
| VertasPass | 9 | 336 597 |
| Vikland | 1 | 385 437 |
| The Rise | 6 | 507 794 |
| Tenebris Harbor | 2 | 743 116 |
| swamp01 | 1 | 1 020 874 |
| Tartarus | 10 | 1 105 248 |
| PlayerDungeon_GreyStone | 1 | 1 355 367 |
