Uralte Montante
Gelootet252K252.495 aufgezeichnete Drops
Gold pro Stück49,67API-Basiswert, kein Marktpreis
Szenen20Orte, an denen es gedroppt ist
Wo es droppt
Nötige Kills ist die durchschnittliche Zahl der in dieser Szene getöteten Monster pro gelootetem Exemplar — je niedriger, desto besser, die besten Farmspots stehen also ganz oben. N/A bedeutet, dass dort keine Monster-Kills aufgezeichnet sind, sodass sich kein Durchschnitt berechnen lässt.
| Szenenname | Gelootet | Nötige Kills |
|---|---|---|
| OwlsHead Sewers | 2.150 | 18 |
| swamp01 | 48.684 | 21 |
| Dungeon1_DragonBoneCrypt | 3.674 | 30 |
| The Rise | 100.687 | 31 |
| Blackblade Pass North Entrance | 39.064 | 42 |
| PlayerDungeon_RedStone | 7.871 | 47 |
| Lord British's Castle | 13.103 | 51 |
| PlayerDungeon_GreyStone | 12.191 | 112 |
| Lamech's Bazaar | 4.625 | 112 |
| Novia_R9_Hills01_SerpentsSpineMines | 1.614 | 116 |
| Novia_R3_City_Brittany_BrittanySewers | 247 | 214 |
| Novia_R9_Forest01_Road | 1.335 | 233 |
| Grusk Factory | 101 | 300 |
| PlayerDungeon_BrownMarbleFoyer_3Connections | 1.694 | 360 |
| Etceter Crag Mines | 11.042 | 394 |
| PlayerDungeon_GreenBrickFoyer_3Connections | 1.769 | 445 |
| PlayerDungeon_MineCart | 137 | 555 |
| Novia_R8_Hills02_01 | 2.187 | 3.393 |
| Novia_R3_Island01_01 | 51 | 4.206 |
| The Fall | 269 | 6.589 |
