青蛙腿肉
拾取数67K记录到 67,464 次掉落
金币 / 件20API 基础价值,而非市场价
场景16它掉落过的地点
它在哪里掉落
所需击杀数是该场景中每拾取一件此物品平均需要击杀的怪物数量——越低越好,因此最佳刷怪地点排在最上方。N/A 表示该处尚无怪物击杀记录,因此无法计算平均值。
| 场景名称 | 拾取数 | 所需击杀数 |
|---|---|---|
| Tanglemire | 64,820 | 34 |
| Novia_R1_Swamp02_02 | 290 | 208 |
| Novia_R3_Hills01_Midras | 220 | 416 |
| RandomEncounter_Swamp01_Road | 64 | 615 |
| Novia_R5_Hills01_01 | 260 | 706 |
| Novia_R10_Swamp02_01 | 49 | 804 |
| Novia_R8_Hills01_Road | 28 | 1,257 |
| Novia_R6_Forest01_03 | 63 | 1,337 |
| HiddenVale_Forest01_Tier5 | 322 | 1,959 |
| Novia_R5_Forest01_Rhun | 41 | 2,007 |
| Novia_R9_Plains_PaladisShardfall | 10 | 2,715 |
| Tenebris Harbor | 456 | 3,260 |
| Novia_R9_Forest02_01 | 662 | 4,266 |
| Novia_R9_Forest01_02 | 73 | 5,205 |
| Novia_R6_Hills01_Road | 21 | 12,799 |
| Mistrendur_R1_Spindelskog | 85 | 16,871 |
