カエルのもも肉
入手数67K記録されたドロップ 67,464 件
ゴールド / 個20API 基準値であり市場価格ではありません
シーン16ドロップした場所
ドロップする場所
必要討伐数は、そのシーンでこのアイテム1個を入手するまでに倒したモンスターの平均数です — 少ないほど良い値なので、最適な狩場が上に来ます。N/A は、そのシーンでモンスター討伐が記録されておらず、平均を算出できないことを示します。
| シーン名 | 入手数 | 必要討伐数 |
|---|---|---|
| Tanglemire | 64,820 | 34 |
| Novia_R1_Swamp02_02 | 290 | 208 |
| Novia_R3_Hills01_Midras | 220 | 416 |
| RandomEncounter_Swamp01_Road | 64 | 615 |
| Novia_R5_Hills01_01 | 260 | 706 |
| Novia_R10_Swamp02_01 | 49 | 804 |
| Novia_R8_Hills01_Road | 28 | 1,257 |
| Novia_R6_Forest01_03 | 63 | 1,337 |
| HiddenVale_Forest01_Tier5 | 322 | 1,959 |
| Novia_R5_Forest01_Rhun | 41 | 2,007 |
| Novia_R9_Plains_PaladisShardfall | 10 | 2,715 |
| Tenebris Harbor | 456 | 3,260 |
| Novia_R9_Forest02_01 | 662 | 4,266 |
| Novia_R9_Forest01_02 | 73 | 5,205 |
| Novia_R6_Hills01_Road | 21 | 12,799 |
| Mistrendur_R1_Spindelskog | 85 | 16,871 |
