Рецепт: Кожаный шлем
Добыто3.6Kзафиксированных выпадений: 3 639
Золота за штуку5базовая стоимость по API, а не рыночная цена
Сцен32мест, где он выпадал
Где он выпадает
Нужно убийств — среднее число монстров, убитых в этой сцене на один добытый предмет; чем меньше, тем лучше, поэтому лучшие места для фарма находятся вверху. N/A означает, что убийств монстров там не зафиксировано, поэтому среднее вычислить нельзя.
| Название сцены | Добыто | Нужно убийств |
|---|---|---|
| Novia_R6_City_Resolute | 473 | 10 |
| Novia_R7_City_Aerie | 333 | 14 |
| Soltown | 2 744 | 17 |
| Novia_R9_Underground01_01 | 1 | 9 748 |
| Novia_R6_Underground01_01 | 1 | 18 894 |
| Novia_R5_Underground01_01 | 1 | 19 951 |
| Novia_R7_BunkerT | 3 | 31 381 |
| OwlsHead Sewers | 1 | 36 617 |
| Novia_R3_Hills01_Midras | 2 | 45 715 |
| RandomEncounter_Alpine01_Road | 21 | 51 975 |
| Grusk | 3 | 67 900 |
| Novia_R7_Forest01_02 | 1 | 77 193 |
| Novia_R6_Volcanic01_02 | 1 | 152 810 |
| Novia_R4_POI_SequanaColossus | 23 | 157 589 |
| Lamech's Bazaar | 2 | 258 872 |
| Novia_R6_Hills01_Road | 1 | 268 767 |
| Novia_R6_Hills04_01 | 2 | 305 185 |
| Novia_R9_Forest01_Road | 1 | 310 321 |
| Novia_R4_City_Desolis_Underground | 1 | 368 981 |
| Novia_R9_Forest01_02 | 1 | 379 916 |
| Verdantis Mines | 1 | 632 757 |
| Novia_R7_Forest02_01 | 1 | 642 874 |
| Lord British's Castle | 1 | 662 998 |
| RandomEncounter_Plains02 | 2 | 665 897 |
| Novia_R9_Forest01_01 | 1 | 668 573 |
| Tenebris Harbor | 2 | 743 116 |
| Myrkur | 1 | 759 984 |
| The Fall | 2 | 886 825 |
| Tanglemire | 2 | 1 098 068 |
| Tartarus | 7 | 1 578 926 |
| Elysium Mines | 2 | 2 160 721 |
| Novia_R9_Forest02_01 | 1 | 2 824 021 |
