Рецепт: Карта Ардориса в рамке
Добыто7.1Kзафиксированных выпадений: 7 057
Золота за штуку50базовая стоимость по API, а не рыночная цена
Сцен16мест, где он выпадал
Где он выпадает
Нужно убийств — среднее число монстров, убитых в этой сцене на один добытый предмет; чем меньше, тем лучше, поэтому лучшие места для фарма находятся вверху. N/A означает, что убийств монстров там не зафиксировано, поэтому среднее вычислить нельзя.
| Название сцены | Добыто | Нужно убийств |
|---|---|---|
| Novia_R6_Underground03_01 | 1 706 | 174 |
| Novia_R2_Hills01_02 | 228 | 271 |
| BlackbladePass | 263 | 326 |
| HiddenVale_Forest02_Tier4 | 245 | 432 |
| Novia_R11_Hills01_01 | 125 | 454 |
| North Varisalla Foothills | 76 | 564 |
| Novia_R8_Alpine01_01_Mariah_Overlook | 61 | 599 |
| Novia_R3_Hills02_01 | 1 754 | 917 |
| Blackblade Pass North Entrance | 1 657 | 970 |
| Novia_R8_Hills01_VerdantisMinesEntrance | 88 | 1 050 |
| Novia_R3_Hills01_Road | 115 | 1 620 |
| Challenge Dungeon 1 | 543 | 1 749 |
| Novia_R6_Hills02_02 | 120 | 2 443 |
| Lamech's Bazaar | 48 | 10 787 |
| North Quel Way | 2 | 23 725 |
| Novia_R7_Forest02_01 | 26 | 24 726 |
