Рецепт: Шлем-ведро
Добыто67зафиксированных выпадений: 67
Золота за штуку25базовая стоимость по API, а не рыночная цена
Сцен16мест, где он выпадал
Где он выпадает
Нужно убийств — среднее число монстров, убитых в этой сцене на один добытый предмет; чем меньше, тем лучше, поэтому лучшие места для фарма находятся вверху. N/A означает, что убийств монстров там не зафиксировано, поэтому среднее вычислить нельзя.
| Название сцены | Добыто | Нужно убийств |
|---|---|---|
| Novia_R7_BunkerT | 3 | 31 373 |
| Novia_R8_Hills01_Road | 1 | 35 182 |
| RandomEncounter_Alpine01_Road | 11 | 99 183 |
| Lamech's Bazaar | 3 | 171 994 |
| Novia_R4_POI_SequanaColossus | 18 | 201 350 |
| The Breach | 4 | 225 727 |
| Novia_R9_Forest01_Road | 1 | 310 318 |
| Myrkur | 2 | 379 752 |
| Tanglemire | 3 | 730 922 |
| Tartarus | 14 | 789 096 |
| The Fall | 2 | 886 240 |
| Solania Catacombs | 1 | 1 225 231 |
| RandomEncounter_Plains01_Road | 1 | 1 238 645 |
| RandomEncounter_Plains02 | 1 | 1 331 400 |
| Novia_R9_Forest02_01 | 1 | 2 823 378 |
| Elysium Mines | 1 | 4 318 803 |
