Эльфийская настольная лампа
Добыто72зафиксированных выпадений: 72
Золота за штуку25базовая стоимость по API, а не рыночная цена
Сцен24мест, где он выпадал
Где он выпадает
Нужно убийств — среднее число монстров, убитых в этой сцене на один добытый предмет; чем меньше, тем лучше, поэтому лучшие места для фарма находятся вверху. N/A означает, что убийств монстров там не зафиксировано, поэтому среднее вычислить нельзя.
| Название сцены | Добыто | Нужно убийств |
|---|---|---|
| PlayerDungeon_Example_100_point | 1 | 5 041 |
| Novia_R2_Hills01_01 | 9 | 20 703 |
| Novia_R6_Hills03_01 | 3 | 49 009 |
| SolaceBridge | 5 | 65 995 |
| HiddenVale_Desert_Tier4 | 1 | 77 105 |
| Novia_R7_Forest01_02 | 1 | 77 193 |
| novia_r6_hills02_highvalevillage_after | 2 | 81 284 |
| Novia_R1_Forest04_01 | 12 | 106 616 |
| Novia_R5_Hills02_Road | 1 | 118 509 |
| Necropolis Barrens | 14 | 133 058 |
| HiddenVale_Plains02_Road_Tier1 | 1 | 143 081 |
| Novia_R7_Forest02_01 | 4 | 160 719 |
| Novia_R7_Underground01_01 | 1 | 203 197 |
| Novia_R4_Desert01_02 | 1 | 226 276 |
| SiegeEncounter_Hills01_Road | 4 | 268 790 |
| ShutteredEyeInterior | 1 | 318 166 |
| Novia_R6_Hills04_01 | 1 | 610 369 |
| Soltown Sewers | 1 | 697 532 |
| SolaceBridge_Starter | 1 | 742 834 |
| SiegeEncounter_Forest01_Road | 4 | 1 159 969 |
| Solania Catacombs | 1 | 1 225 437 |
| RandomEncounter_Plains01_Road | 1 | 1 238 954 |
| Novia_R11_Hills01_ElysiumMinesEntrance | 1 | 1 657 835 |
| The Rise | 1 | 3 046 764 |
