Древний полуторный меч
Добыто50Kзафиксированных выпадений: 49 574
Золота за штуку87,56базовая стоимость по API, а не рыночная цена
Сцен12мест, где он выпадал
Где он выпадает
Нужно убийств — среднее число монстров, убитых в этой сцене на один добытый предмет; чем меньше, тем лучше, поэтому лучшие места для фарма находятся вверху. N/A означает, что убийств монстров там не зафиксировано, поэтому среднее вычислить нельзя.
| Название сцены | Добыто | Нужно убийств |
|---|---|---|
| PlayerDungeon_DungeonStone | 1 | 59 |
| PlayerDungeon_RedStone | 2 775 | 132 |
| PlayerDungeon_MineCart | 467 | 163 |
| PlayerDungeon_GreenBrickFoyer_3Connections | 3 721 | 212 |
| RandomEncounter_Plains01_Road | 5 097 | 244 |
| Novia_R8_Hills02_01 | 26 295 | 283 |
| PlayerDungeon_BrownMarbleFoyer_3Connections | 2 156 | 283 |
| PlayerDungeon_GreyStone | 4 768 | 285 |
| RandomEncounter_Forest01_Road | 298 | 542 |
| RandomEncounter_Plains02 | 2 133 | 625 |
| RandomEncounter_Swamp01_Road | 54 | 729 |
| The Fall | 1 809 | 981 |
