Zumbi
Estatísticas de abates deste monstro a partir do arquivo público de registos do jogo — de 30/04/2019 a 09/09/2026. As contagens de caçadores incluem apenas jogadores com nome; os jogadores chamados Anonymous mantêm as suas estatísticas privadas.

- Alinhamento
- Hostile
- Categoria
- Undead
- Tipo
- Zombie
- Ativo
- Always
- Vida
- 16 – 411
Zumbi é uma criatura zumbi não viva hostil.
Dados do bestiário de SotAwiki ↗ · tradução automática
Abates — arraste as pegas para escolher um intervalo de datas01/04/2019 – 30/09/2026
Vezes abatido969K968.506 abates por jogadores
Caçadores com nome3.008jogadores que o abateram
Cenas58locais onde caiu
Jogadores mortos729mortes que causou
Abates ao longo do tempo
Melhores caçadores
| Jogador | Abates | Último |
|---|---|---|
| Ian Berie | 11.896 | 09/09/2026 |
| Fzol | 5.715 | 08/08/2020 |
| nube skyblabber | 3.807 | 18/04/2026 |
| Flip | 3.602 | 10/08/2026 |
| Shamshuddin | 3.257 | 28/12/2022 |
| Sventa | 2.520 | 09/09/2026 |
| Janzik | 2.261 | 31/08/2026 |
| Feldon Grimshaw | 2.070 | 22/04/2022 |
| Draakon Sartoris | 2.054 | 24/09/2022 |
| Tiger Blue | 2.042 | 04/03/2023 |
| Alexander Coldsword | 1.973 | 25/04/2020 |
| Gwendolyn Obscuro | 1.917 | 10/11/2024 |
| Smegatron | 1.768 | 16/07/2026 |
| Dmitry Diemon | 1.745 | 19/12/2022 |
| Master Fly | 1.573 | 20/09/2020 |
| Furrbit | 1.565 | 05/08/2023 |
| smash Ice | 1.441 | 21/11/2024 |
| Vero | 1.423 | 18/03/2023 |
| Fisdandantalus | 1.357 | 30/07/2022 |
| Kosh Summers | 1.308 | 21/07/2024 |
Onde morre
| Cena | Abates |
|---|---|
| Novia_R1_Forest04_01 | 175.706 |
| Deep Ravenswood | 136.079 |
| Verdantis Mines | 92.815 |
| RandomEncounter_Plains01_Road | 77.575 |
| Crag Foothills | 72.294 |
| Novia_R4_Hills01_VaubanPass | 58.547 |
| Lord British's Castle | 52.662 |
| North Quel Way | 36.464 |
| Novia_R5_Hills01_01 | 33.497 |
| RandomEncounter_Plains02 | 28.282 |
| Novia_R4_POI_SequanaColossus | 17.492 |
| Tenebris Harbor | 17.456 |
| Novia_R3_Hills01_01 | 16.342 |
| East Reach Gap | 16.075 |
| Novia_R1_Swamp02_Road | 15.706 |
| Novia_R4_Desert01_01 | 9.114 |
| Novia_R8_Hills02_01 | 8.784 |
| Novia_R1_Forest02_SpectralMines_Exterior | 7.372 |
| ShutteredEyeExterior | 6.733 |
| Novia_R5_Forest01_Rhun | 5.920 |
Jogadores que já matou
| Jogador | Mortes | Último |
|---|---|---|
| nube skyblabber | 14 | 31/10/2019 |
| Perdrix Beauté | 2 | 25/07/2019 |
| Steevo Deevo | 2 | 07/07/2019 |
| Titan Mystum | 2 | 13/06/2019 |
| Kuboun Veliky | 2 | 02/06/2019 |
| Mogul Razdunk | 2 | 24/03/2020 |
| Bard James | 2 | 21/10/2021 |
| Ansin Rin | 2 | 17/05/2020 |
| Loris Jaxxon | 2 | 30/08/2019 |
| DeadEarth | 2 | 23/08/2019 |
| Black Koda | 1 | 03/09/2019 |
| fatdog fatdog | 1 | 10/02/2026 |
| Violette Dyonisys | 1 | 24/05/2019 |
| Sol Stormlin | 1 | 17/08/2019 |
| Sly Stone | 1 | 22/08/2019 |
| BlackKnight | 1 | 29/06/2019 |
| Michael Berg | 1 | 16/07/2020 |
| Thomas SeekeroftheTruth | 1 | 24/08/2020 |
| Cloudèÿés | 1 | 29/05/2019 |
| Sindetta Stabbath | 1 | 18/07/2019 |
Onde aparece segundo a SotAwiki
| Local | Dificuldade | PV | Dano | XP | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|
| Approach to the Shuttered Eye | 4 | — | — | — | 1 – 32 |
| Blood River | 1 | 61 | — | — | 8 – 15 |
| Blood River Outskirts | 1 | 16 | — | 154 | 4 – 9 |
| Brightbone Pass | 5+ | — | — | — | 0 |
| Brittany Sewers | 5+ | — | — | — | 1 – 48 |
| Browncoat Jayson/Sandbox:Plains Road Encounter | — | — | — | — | 0 |
| Crag Foothills | 5 | 282 | — | — | 13 – 41 |
| Deep Ravenswood | 5+ | — | — | — | 1 – 2 |
| Deep Savrenoc Timberland | 4 | 160 | — | — | 1 – 40 |
| Desolate Hills | 3 | 130 – 140 | — | — | 1 – 23 |
| Despair | 10+ | — | — | — | 0 |
| East Perennial Trail | 2 | — | — | — | 1 – 9 |
| East Vauban Foothills | 5 | 61 – 282 | — | — | 8 – 53 |
| East Veiled Swamp | 5+ | 282 | — | — | 12 – 50 |
| Eastmarch | — | — | — | — | 0 |
| Eastreach Gap | 5+ | — | — | — | 0 |
| Forest Road Encounter | 3+ | 126 | — | 1.840 | 1 – 20 |
| Highvale | 1 | — | — | 110 | 10 – 25 |
| Kas Ruins | 5+ | — | — | — | 0 |
| Libris Ruins | 5+ | — | — | — | 0 |
| Lord British's Castle (Invasion) | 10+ | — | — | — | 1 – 54 |
| Mariah Overlook | 1 | — | — | — | 0 |
| Middle Downs | 2 | — | — | — | 5 – 23 |
| Myrkur | 10+ | — | — | — | 0 |
| Naryad Moors | 4 | 160 | — | — | 15 – 31 |
| North Drachvald Spur | 3 | — | — | — | 0 |
| North Fetid Swamp | 4 | — | — | — | 0 |
| North Hulenholt | 4 | — | — | — | 0 |
| North Quel Way | 2 | — | — | — | 0 |
| Northern Grunvald Barrens | 4 | — | — | — | 1 – 2 |
| Plains Encounter | 3+ | — | — | — | 0 |
| Plains Road Encounter | 3+ | — | — | — | 0 |
| Quel Shardfall | 5+ | — | — | — | 0 |
| Restless Woods | 4 | — | — | — | 0 |
| Rhun Ruins | 5+ | 282 – 411 | — | 3.840 | 19 – 58 |
| Ruins of Utheim | 8+ | — | — | — | 0 |
| Savrenoc Stronghold | 5 | — | — | — | 1 – 42 |
| Savrenoc Timberland | 3 | — | — | — | 0 |
| Sequanna Colossus | 5+ | 282 | — | — | 1 – 58 |
| Shaminian Hills | 3 | 126 | — | — | 1 – 25 |
| Snowy Mountain Road Encounter | 5+ | — | — | — | 0 |
| Solace Bridge Outskirts | 1 | 17 – 64 | — | — | 1 – 14 |
| Solace Forest | 3 | — | — | — | 0 |
| South Longfall Wetland | 2 | — | — | — | 0 |
| South Naryad Pinelands | 3 | — | — | — | 0 |
| South Varisalla Foothills | 2 | 61 – 61 | — | — | 0 – 13 |
| Southern Grunvald Barrens | 3 | — | — | — | 0 |
| Spectral Foothills | 5 | — | — | — | 0 |
| Swamp Road Encounter | — | — | — | — | 0 |
| Tenebris Harbor | 5+ | — | — | — | 0 |
| The Sirens Foothills | 4 | — | — | — | 0 |
| Ulfheim | 8+ | — | — | — | 1 |
| Upper Tears | 4+ | — | — | — | 1 – 46 |
| Verdantis Mines | 5 | 282 | — | 3.200 | 39 – 57 |
| West Vauban Foothills | 4 | — | — | — | 0 |
Drops conhecidos segundo a SotAwiki
| Item | Qtd. | Locais |
|---|---|---|
| Cera de Cadáver | 1 – 7 | 22 |
| Carne Apodrecida | 1 – 3 | 19 |
| Drudge Leech | 1 | 9 |
| Lasca de Obsidiana | 1 | 3 |
| Verdantis Mines Subterranean City Key | 1 | 1 |
As probabilidades de drop variam consoante a criatura e a cena — a wiki lista os drops conhecidos, não garantias.
