Comandante Bandido
Estatísticas de abates deste monstro a partir do arquivo público de registos do jogo — de 30/04/2019 a 12/09/2026. As contagens de caçadores incluem apenas jogadores com nome; os jogadores chamados Anonymous mantêm as suas estatísticas privadas.
- Alinhamento
- Hostile
- Categoria
- Humanoid
- Ativo
- Always
- Nível
- 2 - 5
- Vida
- 253 – 279
Líder Bandido é uma criatura humanaide bandida hostil.
Dados do bestiário de SotAwiki ↗ · tradução automática
Abates — arraste as pegas para escolher um intervalo de datas01/04/2019 – 30/09/2026
Vezes abatido158K158.251 abates por jogadores
Caçadores com nome1.111jogadores que o abateram
Cenas9locais onde caiu
Jogadores mortos578mortes que causou
Abates ao longo do tempo
Melhores caçadores
| Jogador | Abates | Último |
|---|---|---|
| Blo Meacis | 35.680 | 09/03/2026 |
| Kremat | 8.252 | 16/01/2020 |
| Xak Xarras | 7.089 | 28/10/2025 |
| vulcanjedi | 2.832 | 10/12/2024 |
| Karmina Burana | 2.101 | 21/03/2024 |
| Psycho Dellia | 701 | 11/03/2025 |
| Vulcanbabe | 647 | 22/05/2023 |
| Cilla Sybin | 411 | 07/03/2021 |
| Asuna Greemory | 408 | 15/09/2021 |
| Rina | 301 | 05/10/2019 |
| vulcansith | 263 | 24/12/2024 |
| Flip | 243 | 22/01/2026 |
| Airmid | 223 | 13/07/2024 |
| Pulverizer | 211 | 22/08/2026 |
| Ysold | 183 | 01/06/2024 |
| Valar Morgulis | 183 | 19/05/2025 |
| Fopu Oghogu | 171 | 30/06/2021 |
| Jump Munkey | 166 | 05/08/2025 |
| KnightRider | 164 | 10/02/2025 |
| Athall | 130 | 07/02/2024 |
Onde morre
| Cena | Abates |
|---|---|
| Novia_R7_Swamp01_Road | 57.240 |
| Novia_R1_Swamp01_02 | 44.431 |
| Soltown Sewers | 31.802 |
| Novia_R1_Hills03_01 | 19.733 |
| Novia_R7_Forest01_01 | 2.599 |
| Novia_R1_Forest02_01 | 952 |
| Owl's Nest | 822 |
| Novia_R6_Hills01_01 | 491 |
| ChickenRoom2023 | 181 |
Jogadores que já matou
| Jogador | Mortes | Último |
|---|---|---|
| Blo Meacis | 23 | 19/02/2026 |
| Kremat | 11 | 15/01/2020 |
| Karmina Burana | 8 | 06/05/2022 |
| DimaSic KopeysK | 3 | 07/03/2020 |
| Diabolique DeVailly | 2 | 20/07/2019 |
| Rina | 1 | 29/05/2019 |
| Skyrkar Jarlson | 1 | 06/06/2019 |
| Wech Da | 1 | 04/10/2024 |
| Platyna | 1 | 23/08/2021 |
| Cilla Sybin | 1 | 28/11/2020 |
| Largo LaGrande | 1 | 29/05/2019 |
| LuckyStrike | 1 | 16/05/2020 |
| Faun Kocuth | 1 | 27/04/2020 |
| Cado | 1 | 11/04/2020 |
| Delfer | 1 | 10/02/2020 |
| Dipsomania | 1 | 18/09/2019 |
| Daemonicium | 1 | 15/08/2019 |
| Destiny | 1 | 03/08/2019 |
| Alisidria Fray | 1 | 29/07/2019 |
| Terath Thonar | 1 | 08/06/2019 |
Onde aparece segundo a SotAwiki
| Local | Dificuldade | PV | Dano | XP | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|
| Longfall Woods | 2+ | — | — | — | 1 – 6 |
| Nightshade Pass | 3+ | — | — | 209 | 5 – 25 |
| Norgard Fens | 5 | — | — | — | 0 |
| North Celestial Wetlands | 3 | — | — | 350 | 1 – 25 |
| North Shattered Hills | 3 | — | — | — | 0 |
| Owl's Nest Mine | 3 | — | — | — | 0 |
| Soltown Catacombs | 1 | 260 | — | — | 15 – 24 |
| South Brightbone Woods | 3 | — | — | — | 1 – 25 |
| South Longfall Road | 3 | 260 | — | — | 5 – 25 |
| Whiteguard Foothills | 2 | 253 – 279 | — | — | 1 – 21 |
Drops conhecidos segundo a SotAwiki
| Item | Qtd. | Locais |
|---|---|---|
| Cimitarra de Ferro | 1 | 3 |
| Adaga Enferrujada | 1 | 3 |
| Adaga | 1 | 2 |
| Halberd of the Sun, Common | 1 | 2 |
| Rusty Chainmail Armor | 1 | 2 |
| Apprentice Dagger | 1 | 1 |
| Blue Gem Container | 1 | 1 |
| Brittle Copper Longfall Woods Key | 1 | 1 |
| Family Ring | 1 | 1 |
| Humanoid Loot | 1 | 1 |
| Rusty Plate Armor | 1 | 1 |
| Espada Enferrujada | 1 | 1 |
| Soltown Catacomb Key | 1 | 1 |
As probabilidades de drop variam consoante a criatura e a cena — a wiki lista os drops conhecidos, não garantias.
