Cajado de Caminhada
Saqueados38K37.841 drops registados
Ouro por item13,88valor base da API, não preço de mercado
Cenas26locais onde já caiu
Onde cai
Abates necessários é o número médio de monstros mortos nessa cena por cada um destes saqueado — quanto mais baixo, melhor, por isso os melhores sítios para farmar ficam no topo. N/A significa que não há abates de monstros registados nesse local, pelo que não é possível calcular uma média.
| Nome da cena | Saqueados | Abates necessários |
|---|---|---|
| Port Harmony Underground | 73 | 55 |
| Port Harmony | 256 | 96 |
| UndergroundEncounter_BasementDungeon01 | 1.307 | 98 |
| RandomEncounter_Tundra01 | 1.129 | 136 |
| Soltown Sewers | 5.104 | 137 |
| Novia_R7_Forest01_01 | 797 | 139 |
| RandomEncounter_Plains01_Road | 6.526 | 190 |
| Novia_R6_Hills01_Road | 1.371 | 197 |
| novia_r6_hills02_highvalevillage_after | 822 | 198 |
| Ardoris Sewers | 260 | 215 |
| South Varisalla Foothills | 107 | 245 |
| RandomEncounter_Swamp01_Road | 152 | 259 |
| Novia_R7_Swamp01_01 | 219 | 260 |
| Novia_R1_Swamp02_Road | 645 | 281 |
| Novia_R3_Hills01_Road | 584 | 319 |
| Novia_R1_Underground01_01 | 1.142 | 344 |
| RandomEncounter_Plains02 | 3.793 | 351 |
| RandomEncounter_Forest01_Road | 402 | 402 |
| SiegeEncounter_Forest01_Road | 9.163 | 506 |
| Novia_R1_Forest04_01 | 2.393 | 535 |
| Novia_R7_Forest01_Bloodriver_After | 65 | 674 |
| Owl's Nest | 48 | 702 |
| Novia_R6_Hills02_02 | 311 | 942 |
| SiegeEncounter_Hills01_Road | 1.078 | 997 |
| Novia_R8_Alpine01_01_Mariah_Overlook | 15 | 2.436 |
| RandomEncounter_Alpine01_Road | 79 | 13.810 |
