Cayado
Obtenidos38K37.852 caídas registradas
Oro por objeto13,88valor base de la API, no precio de mercado
Escenas26lugares donde ha caído
Dónde cae
Bajas necesarias es el número medio de monstruos matados en esa escena por cada unidad obtenida; cuanto más bajo, mejor, así que los mejores lugares de farmeo aparecen arriba. N/A significa que no hay bajas de monstruos registradas allí, así que no se puede calcular la media.
| Nombre de la escena | Obtenidos | Bajas necesarias |
|---|---|---|
| Port Harmony Underground | 73 | 55 |
| Port Harmony | 256 | 96 |
| UndergroundEncounter_BasementDungeon01 | 1307 | 98 |
| RandomEncounter_Tundra01 | 1129 | 136 |
| Soltown Sewers | 5105 | 137 |
| Novia_R7_Forest01_01 | 797 | 139 |
| RandomEncounter_Plains01_Road | 6528 | 190 |
| Novia_R6_Hills01_Road | 1371 | 197 |
| novia_r6_hills02_highvalevillage_after | 822 | 198 |
| Ardoris Sewers | 262 | 214 |
| South Varisalla Foothills | 107 | 245 |
| RandomEncounter_Swamp01_Road | 152 | 259 |
| Novia_R7_Swamp01_01 | 219 | 260 |
| Novia_R1_Swamp02_Road | 647 | 280 |
| Novia_R3_Hills01_Road | 584 | 319 |
| Novia_R1_Underground01_01 | 1143 | 344 |
| RandomEncounter_Plains02 | 3793 | 352 |
| RandomEncounter_Forest01_Road | 402 | 402 |
| SiegeEncounter_Forest01_Road | 9166 | 506 |
| Novia_R1_Forest04_01 | 2393 | 535 |
| Novia_R7_Forest01_Bloodriver_After | 65 | 674 |
| Owl's Nest | 48 | 702 |
| Novia_R6_Hills02_02 | 311 | 942 |
| SiegeEncounter_Hills01_Road | 1078 | 997 |
| Novia_R8_Alpine01_01_Mariah_Overlook | 15 | 2436 |
| RandomEncounter_Alpine01_Road | 79 | 13.811 |
