훈련된 늑대
게임의 공개 로그 아카이브에서 뽑은 이 몬스터의 처치 통계입니다 — 2019. 4. 30.부터 2026. 9. 20.까지. 사냥꾼 수에는 이름을 공개한 플레이어만 포함됩니다. Anonymous(이)라는 이름의 플레이어는 통계를 비공개로 유지합니다.
처치 — 손잡이를 끌어 기간을 선택하세요2019. 4. 1. – 2026. 9. 30.
처치된 횟수185K플레이어에게 185,060회 처치됨
이름 공개 사냥꾼1,567이 몬스터를 처치한 플레이어
지역5이 몬스터가 쓰러진 장소
쓰러진 플레이어5.6K이 몬스터가 일으킨 죽음
시간에 따른 처치
최고의 사냥꾼
| 플레이어 | 처치 | 마지막 |
|---|---|---|
| Anpu | 799 | 2022. 10. 18. |
| Belladonna Rose | 722 | 2024. 7. 20. |
| Ian Berie | 699 | 2024. 9. 14. |
| Dmitry Diemon | 639 | 2022. 10. 27. |
| Gravidy | 533 | 2025. 4. 27. |
| BlackKnight | 452 | 2019. 9. 28. |
| Alley Oop | 353 | 2022. 3. 8. |
| xqpx qxxp | 347 | 2021. 7. 31. |
| vulcanjedi | 336 | 2024. 12. 14. |
| Wereit | 334 | 2020. 7. 3. |
| Korik Bloodguard | 323 | 2020. 3. 29. |
| Canthan | 322 | 2021. 9. 19. |
| Sebastian Snow | 287 | 2021. 3. 26. |
| Smegatron | 275 | 2026. 4. 5. |
| Durin Toadsticker | 258 | 2024. 1. 5. |
| Tharizdun Baphomet | 239 | 2020. 3. 5. |
| LastTrinsic Defender | 227 | 2025. 10. 11. |
| Skathi Widsdohter | 224 | 2023. 9. 28. |
| Flip | 221 | 2026. 2. 11. |
| Dutaurm Teroue | 219 | 2019. 8. 13. |
쓰러지는 곳
이 몬스터에게 쓰러진 플레이어
| 플레이어 | 죽음 | 마지막 |
|---|---|---|
| BadPanda | 25 | 2026. 1. 3. |
| BlackKnight | 19 | 2019. 8. 16. |
| Omnedon | 16 | 2022. 2. 15. |
| Korik Bloodguard | 13 | 2020. 3. 16. |
| Perdrix Beauté | 13 | 2021. 6. 11. |
| kenzi | 12 | 2022. 3. 12. |
| Domador Malkuth | 9 | 2023. 6. 25. |
| Devon Aidendale | 8 | 2020. 8. 18. |
| Mogul Razdunk | 7 | 2022. 1. 28. |
| Gritz Lockjaw | 7 | 2019. 10. 19. |
| Aspyre | 7 | 2020. 9. 24. |
| Scarlett Maystrom | 7 | 2024. 6. 17. |
| puddin Tangg | 6 | 2022. 2. 19. |
| Kynard Blanc | 6 | 2019. 12. 27. |
| Randis Grayhawk | 6 | 2023. 11. 2. |
| Pole | 6 | 2024. 6. 5. |
| Elwyn Moon | 6 | 2023. 7. 8. |
| Arda Galisar | 6 | 2025. 6. 5. |
| Alexander asd | 6 | 2021. 11. 18. |
| Morganna Pubgoer | 5 | 2019. 8. 10. |
출현 장소 SotAwiki 기준
| 위치 | 난이도 | HP | 피해 | XP | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|
| Browncoat Jayson/Sandbox:Plains Road Encounter | — | — | — | — | 0 |
| Forest Road Encounter | 3+ | 133 – 2,038 | — | 420 | 0 |
| Plains Encounter | 3+ | 133 | — | 424 | 0 |
| Plains Road Encounter | 3+ | 113 – 2,038 | — | — | 0 |
| Swamp Road Encounter | — | — | — | — | 0 |
