해골 궁수
게임의 공개 로그 아카이브에서 뽑은 이 몬스터의 처치 통계입니다 — 2019. 4. 30.부터 2026. 8. 23.까지. 사냥꾼 수에는 이름을 공개한 플레이어만 포함됩니다. Anonymous(이)라는 이름의 플레이어는 통계를 비공개로 유지합니다.

- 성향
- Hostile
- 분류
- Undead
- 활동 시간
- Always
- 티어
- 2 - 10+
- 체력
- 37 – 3,231
Skeleton Archer is an undead humanoid skeleton creature.
몬스터 도감 자료 출처: SotAwiki ↗
처치 — 손잡이를 끌어 기간을 선택하세요2019. 4. 1. – 2026. 8. 31.
처치된 횟수2.7M플레이어에게 2,703,073회 처치됨
이름 공개 사냥꾼2,897이 몬스터를 처치한 플레이어
지역55이 몬스터가 쓰러진 장소
쓰러진 플레이어31K이 몬스터가 일으킨 죽음
시간에 따른 처치
최고의 사냥꾼
| 플레이어 | 처치 | 마지막 |
|---|---|---|
| Pop Lancermane | 35,820 | 2026. 8. 21. |
| Fzol | 25,923 | 2020. 8. 11. |
| Fina Mondklinge | 23,422 | 2025. 11. 28. |
| SmokeALoT DrinkALoT | 20,698 | 2026. 8. 14. |
| EbiPirafu | 19,296 | 2024. 9. 20. |
| Spinok TheGreat | 18,278 | 2021. 4. 4. |
| GenieUK | 17,410 | 2026. 5. 10. |
| Lolo Britan | 15,803 | 2020. 7. 6. |
| Ceal Astra | 15,452 | 2026. 8. 22. |
| Ahsaka | 12,828 | 2020. 10. 1. |
| Dubs Wubb | 12,796 | 2020. 8. 29. |
| Robert Frost | 11,671 | 2026. 8. 20. |
| Dread Pirate | 11,423 | 2023. 4. 26. |
| Wangrlar | 11,125 | 2023. 4. 26. |
| Ironfist | 10,907 | 2023. 4. 26. |
| Bobby Knuckles | 10,750 | 2023. 4. 19. |
| Galorn Hammerthrow | 10,227 | 2025. 3. 22. |
| Qish | 9,806 | 2021. 3. 14. |
| Hellenica Pamphylian | 9,602 | 2021. 1. 5. |
| Pk Zenstar | 9,578 | 2020. 6. 23. |
쓰러지는 곳
| 지역 | 처치 |
|---|---|
| East Reach Gap | 1,552,802 |
| Blackblade Pass North Entrance | 157,517 |
| The Rise | 136,277 |
| Novia_R4_Hills01_VaubanPass | 115,184 |
| Novia_R6_Hills02_02 | 105,447 |
| Novia_R1_Underground01_01 | 88,545 |
| ShutteredEyeInterior | 70,672 |
| Novia_R1_Forest04_01 | 64,850 |
| Lost Vale | 59,652 |
| RandomEncounter_Plains01_Road | 40,018 |
| swamp01 | 38,425 |
| Novia_R9_Despair | 19,608 |
| Lord British's Castle | 19,181 |
| Novia_R5_Hills01_Road | 16,363 |
| RandomEncounter_Plains02 | 14,676 |
| Novia_R3_Hills01_Road | 14,370 |
| Novia_R3_Hills02_Hilt_Exterior | 12,918 |
| Novia_R1_Forest03_01 | 12,724 |
| Spectral Mines | 12,159 |
| Novia_R4_Desert01_01 | 11,380 |
이 몬스터에게 쓰러진 플레이어
| 플레이어 | 죽음 | 마지막 |
|---|---|---|
| Onyx | 149 | 2026. 8. 10. |
| Spinok TheGreat | 139 | 2021. 3. 31. |
| Fzol | 117 | 2020. 7. 19. |
| Zena Karpo | 116 | 2021. 2. 24. |
| Codas | 109 | 2021. 10. 30. |
| Alphaine Nine | 105 | 2023. 10. 1. |
| Jackalope | 86 | 2026. 5. 24. |
| EbiPirafu | 85 | 2023. 12. 11. |
| Handsome Jack | 80 | 2023. 12. 22. |
| Thomas SeekeroftheTruth | 80 | 2021. 6. 18. |
| Paul Sirdalus | 79 | 2021. 6. 1. |
| Beorn | 76 | 2024. 3. 7. |
| Konstantin Balin | 76 | 2021. 11. 12. |
| Dread Pirate | 75 | 2021. 2. 1. |
| Spell Striker | 74 | 2022. 5. 20. |
| Moonshadow Eldean | 74 | 2020. 12. 13. |
| Glepo One | 66 | 2021. 6. 2. |
| Xak Xarras | 64 | 2026. 1. 4. |
| Boh | 64 | 2021. 2. 1. |
| Erand SkyHawk | 63 | 2019. 11. 22. |
출현 장소 SotAwiki 기준
| 위치 | 난이도 | HP | 피해 | XP | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|
| Approach to the Shuttered Eye | 4 | — | — | 300 | 1 – 25 |
| Blood River Outskirts | 1 | 69 | 3 – 4 | 145 | 10 – 12 |
| Brightbone Pass | 5+ | — | — | 300 | 1 – 25 |
| Brittany Sewers | 5+ | — | — | — | 0 |
| Browncoat Jayson/Sandbox:Plains Road Encounter | — | — | — | — | 0 |
| Desolate Hills | 3 | 150 – 170 | — | — | 1 – 16 |
| Despair | 10+ | 3,231 | — | — | 1 – 54 |
| East Longfall Wetland | 3 | — | — | — | 0 |
| East Perennial Trail | 2 | — | — | — | 1 – 12 |
| East Veiled Swamp | 5+ | — | — | — | 1 – 25 |
| Eastreach Gap | 5+ | — | — | — | 0 |
| Ferig's Battle Camp | 4 | 57 | — | — | 0 – 12 |
| Forest Road Encounter | 3+ | 97 | — | — | 1 – 10 |
| Graff Gem Mines Entrance | 3 | — | — | — | 0 |
| Grusk Factory | 8+ | — | — | — | 0 |
| Kingsport Sewers | 3 | — | — | — | 0 |
| Lamech’s Bazaar/Easy | 7 | — | — | — | 0 |
| Longfall Woods | 2+ | — | — | — | 1 – 14 |
| Lord British's Castle (Invasion) | 10+ | — | — | — | 0 |
| Lost Vale | 5+ | — | — | — | 0 |
| Lost Whiteguard Silver Mine | 2 | — | — | — | 0 |
| Middle Downs | 2 | — | — | — | 5 – 47 |
| Myrkur | 10+ | — | — | — | 0 |
| Mysterious Swamp | 10 | — | — | — | 0 |
| Nightshade Pass | 3+ | — | — | — | 1 – 15 |
| North Quel Way | 2 | — | — | — | 0 |
| North Ravenswood | 3 | — | — | — | 0 |
| North Shattered Hills | 3 | — | — | — | 0 |
| Northmarsh | 3 | — | — | — | 0 |
| Northwest Blackblade Mountains | 6+ | 1,633 | — | — | 0 – 86 |
| Owl's Head Sewers | 10+ | — | — | — | 1 |
| Penmawr Island | 4 | 97 | — | — | 0 |
| Plains Encounter | 3+ | — | — | — | 0 |
| Plains of Righ Inis | 3 | 150 – 170 | — | 300 | 0 – 25 |
| Plains Road Encounter | 3+ | — | — | — | 0 |
| Ruins of Ravensmoor | 10+ | 3,231 | — | — | 26 – 78 |
| Savrenoc Timberland | 3 | — | — | — | 0 |
| Shaminian Hills | 3 | 235 | — | — | 0 |
| Solace Bridge Outskirts | 1 | 37 – 42 | — | — | 1 – 30 |
| Solace Forest | 3 | — | — | 300 | 1 – 25 |
| South Boundless Forest | 3+ | — | — | — | 0 |
| South Drachvald Spur | 2 | — | — | — | 1 – 5 |
| South Fetid Swamp | 3 | — | — | — | 0 |
| South Longfall Wetland | 2 | 235 | — | 1,440 | 14 – 25 |
| South Midmaer Way | 2 | 97 | — | — | 10 – 13 |
| South Naryad Pinelands | 3 | — | — | — | 0 |
| Southern Grunvald Barrens | 3 | — | — | — | 0 |
| Spectral Mines | 5 | 235 | — | — | 1 – 25 |
| Swamp Road Encounter | — | — | — | — | 0 |
| The Fall | 10+ | — | — | — | 0 |
| The Rise | 10+ | — | — | — | 0 |
| Tower of the Shuttered Eye | 4 | — | — | 300 | 1 – 25 |
| Wynton's Folly | 6 | — | — | — | 1 – 25 |
