제작법: 혼돈 성소
획득6.4K6,372회 기록된 드롭
개당 골드116.82API 기본 가치이며 시장 가격이 아닙니다
지역11이 아이템이 떨어진 장소
떨어지는 곳
필요 처치 수는 그 지역에서 이 아이템 하나를 얻기까지 평균적으로 처치한 몬스터 수입니다 — 낮을수록 좋으므로 가장 좋은 파밍 지역이 맨 위에 옵니다. N/A는 그곳에서 기록된 몬스터 처치가 없어 평균을 낼 수 없다는 뜻입니다.
| 지역 이름 | 획득 | 필요 처치 수 |
|---|---|---|
| Blackblade Pass North Entrance | 5,217 | 307 |
| ChickenRoom2023 | 115 | 315 |
| Novia_R9_Plains_PaladisShardfall | 25 | 1,085 |
| The Breach | 537 | 1,680 |
| Solania Catacombs | 379 | 3,233 |
| Novia_R8_Hills02_Dysborg | 8 | 12,073 |
| Novia_R4_Desert01_GrunvaldShardfall | 10 | 12,606 |
| Novia_R6_Hills01_Opalis | 4 | 16,642 |
| The Fall | 71 | 24,957 |
| Novia_R8_Swamp02_VerdantisShardfall | 5 | 29,684 |
| Novia_R3_Island01_01 | 1 | 214,461 |
