순수한 흑요석 늑대 머리
획득7.7K7,656회 기록된 드롭
개당 골드30API 기본 가치이며 시장 가격이 아닙니다
지역18이 아이템이 떨어진 장소
떨어지는 곳
필요 처치 수는 그 지역에서 이 아이템 하나를 얻기까지 평균적으로 처치한 몬스터 수입니다 — 낮을수록 좋으므로 가장 좋은 파밍 지역이 맨 위에 옵니다. N/A는 그곳에서 기록된 몬스터 처치가 없어 평균을 낼 수 없다는 뜻입니다.
| 지역 이름 | 획득 | 필요 처치 수 |
|---|---|---|
| Ulfheim | 4,140 | 616 |
| Port Harmony | 38 | 646 |
| Novia_R1_Forest02_SpectralMines_Exterior | 231 | 995 |
| The Obsidian Panopticon | 1,047 | 1,105 |
| Mistrendur_Ulfheim_Classic | 208 | 1,587 |
| Jotungrund | 77 | 1,920 |
| HiddenVale_Desert_Tier3 | 195 | 2,486 |
| Outlaws Run | 166 | 3,174 |
| Grusk | 62 | 3,286 |
| Ravensmoor | 198 | 4,242 |
| Necropolis Barrens | 304 | 6,128 |
| Deep Ravenswood | 599 | 6,447 |
| Novia_R3_Hills02_01 | 217 | 7,412 |
| Novia_R9_Forest01_02 | 18 | 21,107 |
| Novia_R4_POI_SequanaColossus | 148 | 24,491 |
| Novia_R1_Swamp02_02 | 1 | 60,176 |
| RandomEncounter_Desert01 | 6 | 72,506 |
| Novia_R11_Hills01_ElysiumMinesEntrance | 1 | 1,657,835 |
