돼지 사체
획득67K67,173회 기록된 드롭
개당 골드15API 기본 가치이며 시장 가격이 아닙니다
지역21이 아이템이 떨어진 장소
떨어지는 곳
필요 처치 수는 그 지역에서 이 아이템 하나를 얻기까지 평균적으로 처치한 몬스터 수입니다 — 낮을수록 좋으므로 가장 좋은 파밍 지역이 맨 위에 옵니다. N/A는 그곳에서 기록된 몬스터 처치가 없어 평균을 낼 수 없다는 뜻입니다.
| 지역 이름 | 획득 | 필요 처치 수 |
|---|---|---|
| PRT_swamp_metropolis_01 | 282 | 3 |
| Novia_R9_City_Yew | 2,020 | 4 |
| Novia_R3_City_Brittany_Wharfs | 358 | 4 |
| Port Graff | 138 | 4 |
| Novia_R6_City_Bramble | 142 | 5 |
| Novia_R3_City_Kiln | 351 | 6 |
| Novia_R6_City_Jaanaford | 834 | 7 |
| Novia_R3_City_Brittany_Fields | 694 | 7 |
| Westend | 163 | 7 |
| OwlsHead | 1,668 | 16 |
| Ferig's Battle Camp | 3,957 | 19 |
| Novia_R1_Swamp02_Road | 4,991 | 37 |
| novia_r6_hills02_highvalevillage | 937 | 44 |
| novia_r6_hills02_highvalevillage_after | 2,093 | 78 |
| Tenebris Harbor | 12,924 | 115 |
| Tanglemire | 15,072 | 146 |
| Deep Ravenswood | 17,575 | 220 |
| Novia_R5_Hills01_01 | 751 | 244 |
| Novia_R7_Forest01_01 | 297 | 372 |
| Novia_R6_Hills04_01 | 1,137 | 536 |
| Novia_R7_Forest02_01 | 789 | 812 |
