リッチ・アーチャー
ゲームの公開ログアーカイブによる、このモンスターの討伐統計 — 対象期間は 2019/4/30 から 2026/9/13 まで。 ハンター数には名前公開プレイヤーのみが含まれます。Anonymous という名前のプレイヤーは統計を非公開にしています。
討伐数 — ハンドルをドラッグして期間を選択2019/4/1 – 2026/9/30
討伐された回数877Kプレイヤーによる 876,838 討伐
名前公開ハンター1,842このモンスターを倒したプレイヤー
シーン20倒された場所
倒したプレイヤー2.2Kこのモンスターが引き起こした死亡
討伐数の推移
トップハンター
| プレイヤー | 討伐数 | 最終 |
|---|---|---|
| Janzik | 25,976 | 2026/9/4 |
| jini cezar | 9,933 | 2019/9/7 |
| DrawDeath | 9,884 | 2020/2/6 |
| Baldee Lockes | 8,994 | 2020/2/3 |
| Mac | 8,769 | 2020/1/31 |
| Smelly | 8,548 | 2020/12/3 |
| Dax Legend | 7,986 | 2020/2/3 |
| GenieUK | 7,954 | 2025/3/9 |
| Gestek zasada | 5,822 | 2020/2/27 |
| Ceal Astra | 5,814 | 2026/7/4 |
| EbiPirafu | 5,757 | 2023/6/23 |
| Pop Lancermane | 5,717 | 2023/6/28 |
| Fetid Didy | 5,570 | 2024/9/7 |
| Bow Vale | 4,925 | 2020/9/29 |
| Ahsaka | 4,577 | 2020/10/1 |
| Maponis Eastcoast | 4,379 | 2026/8/15 |
| Fina Mondklinge | 4,081 | 2024/6/1 |
| Coswald Dirthmire | 3,696 | 2023/1/9 |
| Sole | 3,687 | 2020/1/30 |
| oldplebian | 3,670 | 2020/7/7 |
倒される場所
このモンスターに倒されたプレイヤー
| プレイヤー | 死亡数 | 最終 |
|---|---|---|
| Lokota Armstrong | 20 | 2020/3/28 |
| Scela Scurza | 18 | 2026/7/24 |
| Geshan | 17 | 2020/3/10 |
| Coswald Dirthmire | 9 | 2020/5/7 |
| Peter TheGreat | 6 | 2020/2/21 |
| Kynral | 6 | 2021/3/22 |
| Mingo TheBard | 6 | 2020/1/25 |
| Mizzgoofy Bestwoman | 5 | 2019/11/9 |
| Doulos Theos | 5 | 2019/8/14 |
| Ruby Skye | 5 | 2020/5/5 |
| kenzi | 5 | 2021/12/15 |
| Zazaz | 5 | 2020/2/27 |
| Killians Broadrick | 4 | 2026/7/13 |
| Tich | 4 | 2019/8/17 |
| JD Overturf | 4 | 2019/9/12 |
| Aengus Piper | 4 | 2022/12/12 |
| Bodicia | 4 | 2020/3/15 |
| Rambling Rose | 3 | 2020/3/5 |
| Asher VA | 3 | 2020/6/22 |
| Largo LaGrande | 3 | 2019/5/29 |
出現場所 SotAwiki より
| 場所 | 難易度 | HP | ダメージ | XP | ゴールド |
|---|---|---|---|---|---|
| Brittany Sewers | 5+ | — | — | — | 1 – 62 |
| Browncoat Jayson/Sandbox:Plains Road Encounter | — | — | — | — | 0 |
| Deep Ravenswood | 5+ | — | — | — | 1 – 25 |
| Forest Road Encounter | 3+ | — | — | — | 0 |
| Malice | 5 | — | — | — | 0 |
| Plains Encounter | 3+ | — | — | — | 0 |
| Plains Road Encounter | 3+ | — | — | — | 0 |
| Ritual Cavern | — | 857 – 1,074 | — | — | 0 |
| Shores of Malice | 5 | 857 | — | — | 1 – 48 |
| Spectral Foothills | 5 | — | — | — | 0 |
| Swamp Road Encounter | — | — | — | — | 0 |
| The Fall | 10+ | — | — | — | 0 |
| Tower of the Shuttered Eye | 4 | — | — | — | 1 – 46 |
| Upper Tears | 4+ | — | — | — | 0 |
既知のドロップ SotAwiki より
| アイテム | 数量 | 場所 |
|---|---|---|
| Arrow | 2 – 9 | 3 |
| ロングボウ | 1 | 3 |
| リッチのエッセンス | 1 | 2 |
| Humanoid Loot | 1 | 1 |
| スプリットタバード・ガンベソン | 1 | 1 |
ドロップ率はクリーチャーやシーンによって異なります — wiki に載っているのは既知のドロップであり、保証ではありません。
