Coniglio
Statistiche sulle uccisioni di questo mostro dall'archivio pubblico dei log di gioco — dal 30/04/2019 al 09/09/2026. Il conteggio dei cacciatori include solo i giocatori con nome; i giocatori chiamati Anonymous mantengono private le proprie statistiche.

- Allineamento
- Neutral
- Categoria
- Animal
- Attivo
- Always
- Livello
- 0
- Salute
- 2 – 146
I conigli sono animali.
Dati del bestiario da SotAwiki ↗ · traduzione automatica
Uccisioni — trascina le maniglie per scegliere un intervallo di date01/04/2019 – 30/09/2026
Volte ucciso517K516.571 uccisioni da parte dei giocatori
Cacciatori con nome2619giocatori che l'hanno ucciso
Scene188luoghi in cui è caduto
Giocatori uccisi0morti che ha causato
Uccisioni nel tempo
Migliori cacciatori
| Giocatore | Uccisioni | Ultima |
|---|---|---|
| Ceal Astra | 3763 | 22/08/2026 |
| Janie Murphy | 3656 | 08/09/2026 |
| Dmitry Diemon | 3172 | 07/04/2024 |
| Galorn Hammerthrow | 2560 | 22/03/2025 |
| TriniTa | 2463 | 12/09/2021 |
| Twilight Tempest | 2207 | 23/12/2021 |
| Gestek zasada | 2100 | 25/08/2020 |
| Furrbit | 1961 | 09/03/2025 |
| Dolittle | 1942 | 23/06/2026 |
| max damage | 1650 | 07/01/2021 |
| Airmid | 1494 | 16/08/2025 |
| Girlsname | 1475 | 16/03/2026 |
| Reckless | 1337 | 12/11/2025 |
| Smegatron | 1136 | 16/07/2026 |
| Glepo One | 1072 | 01/05/2021 |
| Gamlet | 1032 | 06/03/2021 |
| Robert Frost | 940 | 13/08/2026 |
| Botocks | 931 | 26/09/2021 |
| Asclepius | 905 | 03/04/2025 |
| GenieUK | 879 | 05/09/2026 |
Dove muore
| Scena | Uccisioni |
|---|---|
| RandomEncounter_Plains01_Road | 53.665 |
| RandomEncounter_Plains02 | 47.137 |
| VertasPass | 39.121 |
| Crag Foothills | 28.709 |
| East Reach Gap | 24.605 |
| Necropolis Barrens | 22.640 |
| RandomEncounter_Desert01 | 17.737 |
| Ravensmoor | 17.253 |
| Novia_R3_Hills02_01 | 17.117 |
| Mistrendur_R1_Spindelskog | 15.948 |
| Ulfheim | 15.479 |
| RandomEncounter_Forest01_Road | 13.869 |
| Novia_R11_Hills01_ElysiumMinesEntrance | 13.276 |
| RandomEncounter_Alpine01_Road | 11.813 |
| Novia_R9_Forest02_01 | 8833 |
| Novia_R5_Hills01_Road | 7536 |
| SolaceBridge | 6585 |
| Novia_R1_Forest04_01 | 6297 |
| RandomEncounter_Hills01 | 6169 |
| Soltown | 5554 |
Giocatori che ha ucciso
In questo intervallo nessun giocatore con nome è caduto per mano sua.
Dove compare secondo SotAwiki
| Luogo | Difficoltà | PV | Danno | XP | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| Artifice | 5 | — | — | — | 0 |
| Blackblade Foothills | 2 | 2 | — | — | 0 |
| Blood River | 1 | 2 | — | — | 0 |
| Blood River Forest | 3 | — | — | — | 0 |
| Blood River Outskirts | 1 | — | — | — | 0 |
| Brightbone Pass | 5+ | 2 | — | — | 0 |
| Brisach Maple Forest | 4 | — | — | — | 0 |
| Brittany Fields | — | — | — | — | 0 |
| Browncoat Jayson/Sandbox:Plains Road Encounter | — | — | — | — | 0 |
| Crag Foothills | 5 | 2 | — | — | 0 |
| Crooked Shank | 2 | — | — | — | 0 |
| Deep Ravenswood | 5+ | — | — | — | 0 |
| Deep Savrenoc Timberland | 4 | 2 | — | — | 0 |
| Demig's Battle Camp | 3 | — | — | — | 0 |
| Desert Encounter | 3+ | 2 | — | — | 0 |
| Desolate Hills | 3 | — | — | — | 0 |
| East Perennial Trail | 2 | — | — | — | 0 |
| East Sanctus Forest | 6+ | — | — | — | 0 |
| East Vauban Foothills | 5 | 2 | — | — | 0 |
| Eastreach Gap | 5+ | — | — | — | 0 |
| Elysian Plains | 4 | — | — | — | 0 |
| Elysian Ruins | 5 | — | — | — | 0 |
| Far Hinterlands | 5 | — | — | — | 0 |
| Ferig's Battle Camp | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Forest Road Encounter | 3+ | 2 | — | — | 0 |
| Graff Gem Mines Entrance | 3 | — | — | — | 0 |
| Grannus Colossus | 5 | — | — | — | 0 |
| Greymark Forest | 5 | — | — | — | 0 |
| Hallowed Plains | 4+ | — | — | — | 0 |
| Highvale | 1 | — | — | 1 | 0 |
| Highvale Outskirts | 1 | 2 | — | — | 0 |
| Hills Encounter | 3+ | — | — | — | 0 |
| Kas Ruins | 5+ | — | — | — | 0 |
| Kingsroad | 1 | — | — | — | 0 |
| Longfall Woods | 2+ | — | — | — | 0 |
| Mariah Overlook | 1 | — | — | — | 0 |
| Middle Downs | 2 | — | — | 1 | 0 |
| Moors of Northshore | 5 | — | — | — | 0 |
| Naryad Woods | 4 | — | — | — | 0 |
| Necropolis Barrens | 5 | — | — | — | 0 |
| Nightshade Pass | 3+ | — | — | 0 | 0 |
| Norgard Fens | 5 | — | — | — | 0 |
| North Brightbone Woods | 4 | — | — | — | 0 |
| North Drachvald Spur | 3 | — | — | — | 0 |
| North Hinterlands | 4 | — | — | — | 0 |
| North Hulenholt | 4 | — | — | — | 0 |
| North Majestic Forest | 4 | — | — | — | 0 |
| North Naryad Pinelands | 3 | — | — | — | 0 |
| North Quel Way | 2 | — | — | — | 0 |
| North Ravenswood | 3 | — | — | — | 0 |
| North Shattered Hills | 3 | — | — | — | 0 |
| North Valeway | 1 | — | — | — | 0 |
| North Varisalla Foothills | 4 | — | — | — | 0 |
| Northern Grunvald Barrens | 4 | — | — | — | 0 |
| Owl's Nest | 3 | — | — | — | 0 |
| Plains Encounter | 3+ | — | — | — | 0 |
| Port Harmony | 8 | — | — | — | 0 |
| Ravensmoor | 8+ | 14 | — | — | 0 |
| Restless Woods | 4 | — | — | — | 0 |
| Ruined Keep | 10+ | — | — | — | 0 |
| Ruins of Utheim | 8+ | — | — | — | 0 |
| Rumor Peaks | 3 | — | — | — | 0 |
| Sanctus Spine | 5+ | — | — | — | 0 |
| Savrenoc Stronghold | 5 | — | — | — | 0 |
| Savrenoc Timberland | 3 | — | — | — | 0 |
| Sawtooth Thicket | 5 | — | — | — | 0 |
| Sequanna Colossus | 5+ | — | — | — | 0 |
| Serpent's Spine Foothills | 4 | — | — | — | 0 |
| Shaminian Hills | 3 | 2 | — | — | 0 |
| Shores of Malice | 5 | 2 | — | — | 0 |
| Skrekk | 5 | — | — | — | 0 |
| Snowy Tundra Encounter | 3+ | 2 | — | — | 0 |
| Solace Bridge | 1 | 2 | — | — | 0 |
| Solace Bridge Outskirts | 1 | 16 | — | — | 0 |
| Solace Forest | 3 | — | — | — | 0 |
| South Boundless Forest | 3+ | — | — | — | 0 |
| South Brightbone Woods | 3 | — | — | — | 0 |
| South Broken Road | 2 | — | — | — | 0 |
| South Drachvald Spur | 2 | 146 | — | — | 0 |
| South Hinterlands | 3 | — | — | — | 0 |
| South Hulenholt | 3 | — | — | — | 0 |
| South Majestic Forest | 3 | — | — | — | 0 |
| South Midmaer Way | 2 | — | — | — | 0 |
| South Naryad Pinelands | 3 | — | — | — | 0 |
| South Quel Woods | 3 | — | — | — | 0 |
| South Ravenswood | 4 | — | — | — | 0 |
| South Shattered Hills | 4 | 2 | — | — | 0 |
| South Valeway | 1 | — | — | — | 0 |
| South Varisalla Foothills | 2 | — | — | — | 0 |
| Southeast Blackblade Mountains | 5 | — | — | — | 0 |
| Spectral Foothills | 5 | — | — | — | 0 |
| Spectral Mountains | 3 | — | — | — | 0 |
| Spectral Peaks | 10+ | — | — | — | 0 |
| Spindelskog (Extreme) | 14 | 2 | — | 5 | 0 |
| Spindelskog (Hard) | 12 | 2 | — | 5 | 0 |
| Spindelskog (Normal) | 10 | 2 | — | 5 | 0 |
| Sunless Barrens | 3 | — | — | — | 0 |
| Swamp Road Encounter | — | — | — | — | 0 |
| Tenebris Harbor | 5+ | — | — | — | 0 |
| The Crags | 4+ | — | — | — | 0 |
| The Sirens Foothills | 4 | — | — | — | 0 |
| Twins Foothills | 5 | 2 | — | 2 | 0 |
| Ulfheim | 8+ | — | — | — | 0 |
| Verdantis Foothills | 5 | — | — | — | 0 |
| Vertas Pass | 5+ | — | — | — | 0 |
| Vikland | 8+ | — | — | — | 0 |
| West Perennial Trail | 2 | — | — | — | 0 |
| West Ravenswood | 2 | — | — | — | 0 |
| West Sanctus Forest | 4 | — | — | — | 0 |
| West Vauban Foothills | 4 | — | — | — | 0 |
| West Veiled Swamp | 2 | — | — | — | 0 |
| Whispering Woods | 4 | — | — | — | 0 |
| Whiteguard Foothills | 2 | 18 – 19 | — | — | 0 |
Drop conosciuti secondo SotAwiki
| Oggetto | Qtà | Luoghi |
|---|---|---|
| Carcassa di Coniglio | 1 | 21 |
| Pelle Animale | 1 | 3 |
| Ritaglio di Cuoio | 1 | 2 |
Le probabilità di drop variano in base alla creatura e alla scena — la wiki elenca i drop conosciuti, non garanzie.
