Essenza di Troll
Raccolti1.6M1.632.351 drop registrati
Oro per oggetto5valore base dell'API, non prezzo di mercato
Scene26luoghi in cui è caduto
Dove cade
Uccisioni necessarie è il numero medio di mostri uccisi in quella scena per ogni oggetto raccolto — più è basso, meglio è, quindi i posti migliori per farmare sono in cima. N/A significa che lì non è stata registrata alcuna uccisione di mostri, quindi non si può calcolare una media.
| Nome scena | Raccolti | Uccisioni necessarie |
|---|---|---|
| Ardoris | 2311 | 1 |
| Mud | 1079 | 1 |
| Novia_R8_City_Harvest | 849 | 1 |
| RandomEncounter_Alpine01_Road | 570.897 | 2 |
| Kingsport | 4018 | 2 |
| Xenos | 347 | 2 |
| Westend | 439 | 3 |
| Ravensmoor | 242.255 | 4 |
| Port Graff | 159 | 4 |
| Obsidian_Keep | 412.572 | 5 |
| Novia_R6_City_StormsReach | 569 | 7 |
| Castle Atos | 1548 | 9 |
| VertasPass | 240.434 | 13 |
| Novia_R3_City_Brittany_Wharfs | 98 | 14 |
| PlayerDungeon_RedStone | 20.518 | 18 |
| PlayerDungeon_BrownMarbleFoyer_3Connections | 31.407 | 20 |
| Broochash | 129 | 21 |
| PlayerDungeon_GreenBrickFoyer_3Connections | 32.505 | 25 |
| Novia_R3_Hills02_Hilt_Exterior | 13.177 | 31 |
| PlayerDungeon_GreyStone | 26.946 | 51 |
| Grusk | 3796 | 54 |
| Novia_R6_Hills01_Road | 3121 | 87 |
| PlayerDungeon_MineCart | 850 | 90 |
| The Rise | 18.719 | 163 |
| Lost Vale | 3136 | 182 |
| Novia_R9_Forest01_Kas | 472 | 229 |
