Cerchietto semplice
Raccolti4949 drop registrati
Oro per oggetto13,49valore base dell'API, non prezzo di mercato
Scene28luoghi in cui è caduto
Dove cade
Uccisioni necessarie è il numero medio di mostri uccisi in quella scena per ogni oggetto raccolto — più è basso, meglio è, quindi i posti migliori per farmare sono in cima. N/A significa che lì non è stata registrata alcuna uccisione di mostri, quindi non si può calcolare una media.
| Nome scena | Raccolti | Uccisioni necessarie |
|---|---|---|
| Novia_R8_Alpine01_01_Mariah_Overlook | 1 | 36.531 |
| Novia_R7_Forest01_Bloodriver_After | 1 | 43.762 |
| Novia_R3_Forest01_01 | 1 | 75.852 |
| Novia_R7_Forest02_01 | 7 | 91.840 |
| Novia_R7_BunkerT | 1 | 94.143 |
| Novia_R6_Hills03_01 | 1 | 147.027 |
| Novia_R1_Forest04_01 | 8 | 159.924 |
| Novia_R1_Swamp02_Road | 1 | 180.871 |
| Grusk | 1 | 203.700 |
| Novia_R9_Hills01_01 | 1 | 260.357 |
| Novia_R6_Hills01_Road | 1 | 268.767 |
| Soltown Sewers | 2 | 348.766 |
| Novia_R1_Hills03_01 | 1 | 353.878 |
| RandomEncounter_Desert01 | 1 | 435.036 |
| Necropolis Barrens | 4 | 465.701 |
| Novia_R6_Hills04_01 | 1 | 610.369 |
| SiegeEncounter_Hills01_Road | 1 | 1.075.158 |
| Solania Catacombs | 1 | 1.225.437 |
| RandomEncounter_Plains01_Road | 1 | 1.238.954 |
| RandomEncounter_Plains02 | 1 | 1.331.794 |
| SiegeEncounter_Forest01_Road | 3 | 1.546.625 |
| Novia_R5_Hills01_Road | 1 | 1.583.613 |
| Blackblade Pass North Entrance | 1 | 1.605.702 |
| Novia_R3_Hills02_01 | 1 | 1.608.302 |
| Deep Ravenswood | 2 | 1.930.694 |
| Crag Foothills | 1 | 2.155.634 |
| The Rise | 1 | 3.046.764 |
| Novia_R8_Hills02_01 | 2 | 3.709.418 |
